| 年度 | 令和7年度 (2025) | 入札番号 | 000268 |
| 種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 舗装新設工事(寺山3号線) | ||
| 場所 | 京都市右京区京北井戸町丸山 地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 1,820,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 1,620,000円 |
| ランダム係数 | 1.0000 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 1,620,000円 | 消費税額 | 162,000円 |
| 落札者 | 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 1,620,000円 | 落札 |
| 株式会社一立工業 代表取締役 安川智章 | 1,620,000円 | |
| 有限会社岡村建設 代表取締役 岡村嘉市 | 1,620,000円 | |
| 平山産業 代表 平山秀一 | 1,621,000円 | |
| 鳥越建設 代表者 鳥越綾太 | 1,621,000円 | |
| 有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 1,621,000円 | |
| 株式会社木原組 代表取締役 木原睦夫 | 1,621,000円 | |
| 株式会社奥田組 代表取締役 奥田重雄 | 1,621,000円 | |
| ZEN都ROAD株式会社 代表取締役 藤田早紀 | 1,621,000円 | |
| 株式会社井上土建 代表取締役 井上伸大 | 1,621,000円 | |
| 株式会社折居 代表取締役 浅野智徳 | 1,621,000円 | |
| 木野山下建設株式会社 代表取締役 山下眞理子 | 1,621,000円 | |
| 株式会社下田建設 代表取締役 下田敏矩 | 1,621,000円 | |
| 株式会社一都 代表取締役 片岡裕貴 | 1,622,000円 | |
| 株式会社清瀬産業 代表取締役 清瀬弘弥 | 1,622,000円 | |
| 水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 1,622,000円 | |
| 株式会社薮上建設 代表取締役 薮上広司 | 1,622,000円 | |
| 吉村建設株式会社 代表取締役 吉村昭二 | 1,622,000円 | |
| 株式会社清水工業 代表取締役 清水末広 | 1,622,000円 | |
| 株式会社玉田建設 代表取締役 玉田明 | 1,622,000円 | |
| 株式会社水原舗道 代表取締役 岡西静江 | 1,622,000円 | |
| 株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇 | 1,623,000円 | |
| 株式会社雄飛建設 代表取締役 達川健治 | 1,623,000円 | |
| 株式会社城産組 代表取締役 星山和義 | 1,623,000円 | |
| 株式会社アクト・ファクトリー 代表取締役 守岡充 | 1,623,000円 | |
| 株式会社吉田工業 代表取締役 吉田英広 | 1,623,000円 | |
| 株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫 | 1,623,000円 | |
| 勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 1,623,000円 | |
| 株式会社ZEPHYR 代表取締役 遠藤誠二 | 1,623,000円 | |
| 株式会社荒木飼料店 代表取締役 荒木一誠 | 1,623,000円 | |
| 株式会社古川建設 代表取締役 隅田耕一 | 1,623,000円 | |
| 西山グリーン株式会社 代表取締役 西村佳秀 | 1,624,000円 | |
| 株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 1,624,000円 | |
| 株式会社山下組 代表取締役 山下栄一 | 1,624,000円 | |
| 株式会社杉本建設 代表取締役 杉本京太郎 | 1,624,000円 | |
| 清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 | 1,624,000円 | |
| ムゲンアップライズ株式会社 代表取締役 岩村潤太 | 1,624,000円 | |
| 良成建設株式会社 代表取締役 松田立男 | 1,624,000円 | |
| 北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 1,624,000円 | |
| 株式会社山田工務店 代表取締役 山田修二 | 1,624,000円 | |
| 株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦 | 1,624,000円 | |
| 翔建創 代表者 片岡勝己 | 1,625,000円 | |
| 有限会社島山建設 代表取締役 島山末子 | 1,625,000円 | |
| 株式会社ネオ 代表取締役 石木大輔 | 1,625,000円 | |
| 株式会社松山建設 代表取締役 松山時男 | 1,625,000円 | |
| 不破建設株式会社 代表取締役 不破善夫 | 1,625,000円 | |
| 株式会社京都夢産業 代表取締役 竹本和尋 | 1,625,000円 | |
| 株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子 | 1,625,000円 | |
| 株式会社岡建 代表取締役 岡村肇 | 1,619,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |