| 年度 | 令和7年度 (2025) | 入札番号 | 000494 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 河川維持補修(大見川)工事 | ||
| 場所 | 京都市左京区大原大見町 地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 14,550,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 13,077,000円 |
| ランダム係数 | 1.0012 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 13,077,000円 | 消費税額 | 1,307,700円 |
| 落札者 | 株式会社ワタナベ総建 代表取締役 渡辺武志 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 株式会社ワタナベ総建 代表取締役 渡辺武志 | 13,077,000円 | 落札 |
| 株式会社ヤマゴ 代表取締役 山本延之 | 13,077,000円 | |
| 株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 13,077,000円 | |
| 有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 13,081,000円 | |
| 小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 13,081,000円 | |
| 株式会社匠南建設 代表取締役 南淳弥 | 13,082,000円 | |
| 藤井建設 代表者 藤井達成 | 13,085,000円 | |
| 冨士建設株式会社 代表取締役 石野公士 | 13,085,000円 | |
| 小林建設株式会社 代表取締役 小林速人 | 13,085,000円 | |
| 有限会社上村建設工業 取締役 上村和也 | 13,085,000円 | |
| 永大興業株式会社 代表取締役 荒井永東 | 13,089,000円 | |
| 谷寅建設 代表 谷川高廣 | 13,089,000円 | |
| 有限会社新栄建設 取締役 新井秀一 | 13,089,000円 | |
| 株式会社K-TEC 代表取締役 寺田浩司 | 13,089,000円 | |
| 小西建設 代表者 小西福三郎 | 13,093,000円 | |
| 片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 13,093,000円 | |
| 翔建創 代表者 片岡勝己 | 13,093,000円 | |
| 株式会社一立工業 代表取締役 安川智章 | 13,093,000円 | |
| 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 13,093,000円 | |
| 有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 13,093,000円 | |
| 山一建設工業株式会社 代表取締役 山住義秀 | 13,095,000円 | |
| 株式会社一建設 代表取締役 安田一博 | 13,097,000円 | |
| 有限会社大顯工事 代表取締役 大西静也 | 13,097,000円 | |
| 高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 13,097,000円 | |
| 株式会社宝工業 代表取締役 中島宏之 | 13,097,000円 | |
| 株式会社明和工業 代表取締役 青山吾一 | 13,101,000円 | |
| 早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 13,101,000円 | |
| 株式会社金沢組 代表取締役 金沢亘 | 13,101,000円 | |
| 株式会社桐建 代表取締役 桐山惇太 | 13,323,000円 | |
| 林建工株式会社 代表取締役 林相基 | 13,061,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社上羽建設 代表取締役 上羽正樹 | 13,065,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社古原建設 代表取締役 古原大輔 | 13,065,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 13,065,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社幸和建設 代表取締役 山本幸治 | 13,069,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社井上建設 代表取締役 井上豊治 | 13,073,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社ZEPHYR 代表取締役 遠藤誠二 | 13,073,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社総合技建 代表取締役 岡田知保 | 13,074,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |