| 年度 | 令和7年度 (2025) | 入札番号 | 000521 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 京都市立明親小学校ブロック塀改修工事 | ||
| 場所 | 京都市伏見区淀池上町106番地 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 21,130,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 18,971,000円 |
| ランダム係数 | 1.0006 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 18,971,000円 | 消費税額 | 1,897,100円 |
| 落札者 | 光建設工業株式会社 代表取締役 長谷川昌光 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 光建設工業株式会社 代表取締役 長谷川昌光 | 18,971,000円 | 落札 |
| 有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 18,972,000円 | |
| 株式会社山雅建設 代表取締役 白山眞佐子 | 18,977,000円 | |
| 有限会社大村工務店 代表取締役 赤井泰志 | 18,978,000円 | |
| 株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 18,981,000円 | |
| 株式会社青木組 代表取締役 青木裕司 | 18,982,000円 | |
| 京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | 18,983,000円 | |
| 株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 18,983,000円 | |
| 株式会社花背森口建設 代表取締役 森口幸夫 | 18,983,000円 | |
| 田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 18,984,000円 | |
| 株式会社宮工建 代表取締役 山本拓央 | 18,985,000円 | |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 18,988,000円 | |
| 永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 18,988,000円 | |
| 有限会社洛陽建設 代表取締役 仁木良美 | 18,988,000円 | |
| 高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 18,989,000円 | |
| 京都西山建設業協同組合 代表理事 田中祥史 | 18,989,000円 | |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 18,993,000円 | |
| 株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 18,993,000円 | |
| T‐LAND株式会社 代表取締役 谷口弘 | 18,995,000円 | |
| 藤井産業 代表者 藤井則秋 | 18,995,000円 | |
| 株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 18,996,000円 | |
| 有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 18,999,000円 | |
| 株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 19,000,000円 | |
| 有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 19,000,000円 | |
| 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 19,000,000円 | |
| 有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 19,000,000円 | |
| 有限会社勝美組 取締役 藤本政明 | 19,004,000円 | |
| 有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 19,004,000円 | |
| 有限会社light 代表取締役 清水龍達 | 19,005,000円 | |
| 三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 19,006,000円 | |
| 大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 19,006,000円 | |
| 京都部落建設業者協同組合 代表理事 木原繁 | 19,006,000円 | |
| 山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 19,007,000円 | |
| 株式会社清水工業 代表取締役 清水末広 | 19,010,000円 | |
| 有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 | 19,012,000円 | |
| 中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 19,012,000円 | |
| 中尾建設株式会社 代表取締役 中尾初夫 | 19,012,000円 | |
| GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 19,012,000円 | |
| 株式会社山中組 代表取締役 吉住明文 | 19,015,000円 | |
| 近畿工管株式会社 代表取締役 齊藤聖史 | 19,016,000円 | |
| 株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 19,017,000円 | |
| 有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 21,052,900円 | |
| 宮井土建 代表 宮井龍次 | 18,888,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 18,958,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 18,958,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社精光建設 代表取締役 本田恵子 | 18,959,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社セキグチ・インダストリ 代表取締役 関口俊也 | 18,959,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 18,960,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 18,960,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 18,960,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社アクト・ファクトリー 代表取締役 守岡充 | 18,960,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 18,966,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |