| 年度 | 令和7年度 (2025) | 入札番号 | 000610 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 河川維持補修(その2)工事(淀水路他) | ||
| 場所 | 京都市伏見区淀木津町他 地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 28,460,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 26,603,000円 |
| ランダム係数 | 1.0024 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 26,603,000円 | 消費税額 | 2,660,300円 |
| 落札者 | 京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | 26,603,000円 | 落札 |
| 三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 26,603,000円 | |
| 宮井土建 代表 宮井龍次 | 26,603,000円 | |
| 中尾建設株式会社 代表取締役 中尾初夫 | 26,611,000円 | |
| 株式会社山中組 代表取締役 吉住明文 | 26,618,000円 | |
| 神農建設 神農慶造 | 26,619,000円 | |
| 株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 26,619,000円 | |
| 有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 26,620,000円 | |
| 有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 | 26,620,000円 | |
| 株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 26,634,000円 | |
| 大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 26,645,000円 | |
| 株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 25,538,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 25,626,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社セキグチ・インダストリ 代表取締役 関口俊也 | 25,630,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 25,656,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 26,430,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都部落建設業者協同組合 代表理事 木原繁 | 26,500,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 26,513,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 26,538,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 26,539,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 26,541,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社大村工務店 代表取締役 赤井泰志 | 26,547,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社洛陽建設 代表取締役 仁木良美 | 26,547,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 26,554,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 26,555,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 26,555,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社青木組 代表取締役 青木裕司 | 26,556,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社花背森口建設 代表取締役 森口幸夫 | 26,563,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 26,563,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 26,564,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 26,564,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 26,564,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 26,570,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社宮工建 代表取締役 山本拓央 | 26,571,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都西山建設業協同組合 代表理事 田中祥史 | 26,571,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社精光建設 代表取締役 本田恵子 | 26,573,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 26,578,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 26,579,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 26,579,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 26,586,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 藤井産業 代表者 藤井則秋 | 26,587,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社清井設計工務 代表取締役 清井浩一 | 26,587,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 26,590,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社light 代表取締役 清水龍達 | 26,594,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| T‐LAND株式会社 代表取締役 谷口弘 | 26,595,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 26,595,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 26,596,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社勝美組 取締役 藤本政明 | 26,602,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |