市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2025.12.01
年度 令和7年度 (2025) 入札番号 000612
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)都市基盤河川改修事業 西高瀬川(有栖川工区・梅津橋)仮橋・迂回路整備工事
場所 京都市右京区梅津後藤町他地内
予定価格
(税抜き)
201,660,000円    
調査基準価格
(税抜き)
182,898,000円 失格基準価格
(税抜き)
179,240,040円
その他

落札額(税抜き) 182,898,000円 消費税額 18,289,800円
落札者 株式会社益田組 代表取締役 益田功治 

  (簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治  107.3 182,000,000円  0.00000058956043  
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫  106.7 182,440,000円  0.00000058484981  
マスダ株式会社 代表取締役 益田修治  105.7 182,521,000円  0.00000057911144  
株式会社増田組 代表取締役社長 岡田真治  107.7 182,550,000円  0.00000058997534  
株式会社洛栄建設 代表取締役 今井章一  105.7 182,569,000円  0.00000057895918  
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘  109.7 182,894,000円  0.00000059980097  
株式会社益田組 代表取締役 益田功治  110.0 182,898,000円  0.00000060142811 落札 
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  109.3 182,898,000円  0.00000059760084  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  106.0 182,913,000円  0.00000057951047  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  108.7 182,929,000円  0.00000059421961  
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸  107.3 183,069,000円  0.00000058611780  
株式会社吉川組 取締役社長 吉川貴之  107.3 187,000,000円  0.00000057379679  
ケイコン株式会社 代表取締役社長 荒川崇  109.3 199,000,000円  0.00000054924623  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。