市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2026.01.08
年度 令和7年度 (2025) 入札番号 000705
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)伏見西部第三地区 区画道路38号線他街路築造工事(その2)
場所 京都市伏見区横大路千両松町他 地内
予定価格
(税抜き)
227,830,000円    
調査基準価格
(税抜き)
212,712,000円 失格基準価格
(税抜き)
208,457,760円
その他

落札額(税抜き) 212,908,000円 消費税額 21,290,800円
落札者 株式会社太田建設 代表取締役 高木英二 

  (特別簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  110.0 212,608,000円  0.00000051738410  
協栄建設株式会社 代表取締役 中川泰典  109.0 212,695,000円  0.00000051247090  
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村佳秀  110.0 212,740,000円  0.00000051706308  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  110.0 212,740,000円  0.00000051706308  
ケイコン株式会社 代表取締役社長 荒川崇  110.0 212,798,000円  0.00000051692215  
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸  111.0 212,880,000円  0.00000052142051  
株式会社太田建設 代表取締役 高木英二  112.0 212,908,000円  0.00000052604880 落札 
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫  109.0 213,066,000円  0.00000051157857  
株式会社長村組 代表取締役社長 四手井康紀  112.0 213,093,000円  0.00000052559211  
株式会社増田組 代表取締役社長 岡田真治  111.0 213,300,000円  0.00000052039381  
株式会社益田組 代表取締役 益田功治  110.0 213,570,000円  0.00000051505361  
株式会社洛栄建設 代表取締役 今井章一  110.0 213,708,000円  0.00000051472102  
株式会社吉川組 取締役社長 吉川貴之  108.0 215,000,000円  0.00000050232558  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。