| 年度 | 令和7年度 (2025) | 入札番号 | 000760 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 歩道整備工事(木屋町通) | ||
| 場所 | 京都市中京区上大阪町他地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 25,950,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 23,279,000円 |
| ランダム係数 | 1.0027 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 23,279,000円 | 消費税額 | 2,327,900円 |
| 落札者 | 山城建設事業協同組合 代表理事 本田多賀子 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田多賀子 | 23,279,000円 | 落札 |
| GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 23,279,000円 | |
| 株式会社山中組 代表取締役 吉住明文 | 23,284,000円 | |
| 株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 23,285,000円 | |
| 近畿工管株式会社 代表取締役 齊藤聖史 | 23,286,000円 | |
| 大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 23,316,000円 | |
| 株式会社セキグチ・インダストリ 代表取締役 関口俊也 | 23,351,000円 | |
| 株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 23,519,000円 | |
| 有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 23,210,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社清井設計工務 代表取締役 清井浩一 | 23,215,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 23,222,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 23,228,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社light 代表取締役 清水龍達 | 23,229,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 23,229,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宮井土建 代表 宮井龍次 | 23,230,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社青木組 代表取締役 青木裕司 | 23,234,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社清水工業 代表取締役 清水末広 | 23,236,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | 23,236,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社花背森口建設 代表取締役 森口幸夫 | 23,236,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 23,242,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 23,242,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 23,243,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| T‐LAND株式会社 代表取締役 谷口弘 | 23,243,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都西山建設業協同組合 代表理事 田中祥史 | 23,243,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 23,248,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 23,249,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 23,250,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 23,250,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 | 23,250,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 23,256,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 23,257,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 藤井産業 代表者 藤井則秋 | 23,257,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 23,257,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社洛陽建設 代表取締役 仁木良美 | 23,259,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社アクト・ファクトリー 代表取締役 守岡充 | 23,264,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 23,264,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社山雅建設 代表取締役 庭井恵理 | 23,264,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 23,264,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社宮工建 代表取締役 山本拓央 | 23,269,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社勝美組 取締役 藤本政明 | 23,270,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 23,271,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 23,271,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社精光建設 代表取締役 本田恵子 | 23,272,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 23,278,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 23,278,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 23,278,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 23,278,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |