| 年度 | 令和8年度 (2026) | 入札番号 | 000058 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | (単価契約)人力浚渫工事(左京土木みどり事務所) (3件一括) | ||
| 場所 | 左京土木みどり事務所管内全域(3件一括) | ||
| 予定価格 (税抜き) | 22,132,958円 | 最低制限価格 (税抜き) | 19,746,000円 |
| ランダム係数 | 1.0009 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 19,750,000円 | 消費税額 | 1,975,000円 |
| 落札者 | 有限会社紘基建設工業 代表取締役 北門富子 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 有限会社紘基建設工業 代表取締役 北門富子 | 19,750,000円 | 落札 |
| 株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇 | 19,751,000円 | |
| 株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 19,751,000円 | |
| 株式会社藤健 代表取締役 藤田朋行 | 19,751,000円 | |
| 株式会社井上土建 代表取締役 井上伸大 | 19,753,000円 | |
| 水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 19,754,000円 | |
| 有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 19,756,000円 | |
| 有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 19,756,000円 | |
| 土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 19,756,000円 | |
| 株式会社大木建設 代表取締役 白山佳子 | 19,757,000円 | |
| 有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 | 19,757,000円 | |
| 株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫 | 19,759,000円 | |
| 有限会社light 代表取締役 清水龍達 | 19,760,886円 | 無効 |
| 株式会社清瀬産業 代表取締役 清瀬弘弥 | 19,762,000円 | |
| 株式会社堤工業 代表取締役 堤雄次 | 19,762,000円 | |
| 三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 19,762,000円 | |
| 株式会社宝工業 代表取締役 中島宏之 | 19,763,000円 | |
| 株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子 | 19,763,000円 | |
| 有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 19,765,000円 | |
| 株式会社丸虎組 代表取締役 村田秀範 | 19,767,231円 | |
| 株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 19,768,000円 | |
| 株式会社瀬戸工務店 代表取締役 瀧田潤子 | 19,768,000円 | |
| 有限会社ユウキ 代表取締役 西川惣一郎 | 19,768,000円 | |
| 株式会社一立工業 代表取締役 安川智章 | 19,769,000円 | |
| 株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 19,769,000円 | |
| 有限会社精光建設 代表取締役 本田恵子 | 19,769,000円 | |
| 株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 19,771,000円 | |
| ナガタ工業株式会社 代表取締役 福島英康 | 19,774,000円 | |
| 株式会社アクト・ファクトリー 代表取締役 守岡充 | 19,775,000円 | |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田多賀子 | 19,775,000円 | |
| 株式会社ワーク建設 代表取締役 萬木保行 | 19,777,000円 | |
| 株式会社アズーロ 代表取締役 白山裕実 | 19,777,000円 | |
| 有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 19,780,000円 | |
| 北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 19,780,000円 | |
| 有限会社光竜建設 代表取締役 豊川了政 | 19,780,000円 | |
| 勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 19,783,000円 | |
| 株式会社花背森口建設 代表取締役 森口幸夫 | 19,786,000円 | |
| 株式会社山田工務店 代表取締役 山田修二 | 19,787,000円 | |
| カミノ建設株式会社 代表取締役 神野惇 | 19,787,000円 | |
| 株式会社斉藤工務店 代表取締役 斉藤一枝 | 19,791,000円 | |
| 株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 19,792,000円 | |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 19,792,000円 | |
| 有限会社蔵前建設 代表取締役 奥村良和 | 19,793,000円 | |
| 綾本建設株式会社 代表取締役 綾本光高 | 19,793,324円 | |
| 株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 19,795,000円 | |
| 有限会社甲神建設 代表取締役 神農覚 | 19,796,000円 | |
| 株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 19,798,000円 | |
| 豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 19,798,000円 | |
| 株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 19,798,000円 | |
| 協和建設株式会社 代表取締役 高山貴三 | 19,798,740円 | |
| 株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 19,801,000円 | |
| 木野山下建設株式会社 代表取締役 山下眞理子 | 19,804,000円 | |
| 橋元建設株式会社 代表取締役 阿知波大祐 | 19,804,000円 | |
| 株式会社アルプス 代表取締役 白寿姫 | 19,807,000円 | |
| 株式会社宮工建 代表取締役 山本拓央 | 19,808,000円 | |
| 松本建設株式会社 代表取締役 松本佳之 | 19,809,000円 | |
| 有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 19,812,000円 | |
| 株式会社竹田建設 代表取締役 竹田優 | 19,813,000円 | |
| 株式会社MAX 代表取締役 松本繁夫 | 19,815,000円 | |
| 株式会社山下組 代表取締役 山下栄一 | 19,816,000円 | |
| 株式会社京都夢産業 代表取締役 竹本和尋 | 19,819,855円 | |
| 株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 19,820,155円 | |
| 株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 19,821,674円 | |
| 株式会社福本建設 代表取締役 神農水理 | 19,824,700円 | |
| 株式会社桐建 代表取締役 桐山惇太 | 19,825,000円 | |
| 株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 19,849,000円 | |
| 有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 19,895,000円 | |
| 株式会社成都技建 代表取締役 成長生 | 19,949,000円 | |
| 忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 20,008,000円 | |
| 株式会社ワタナベ総建 代表取締役 渡辺武志 | 20,028,000円 | |
| 有限会社西田組 代表取締役 西田均 | 6,820,600円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社河建 代表取締役 河村誠 | 19,509,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 19,541,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社岸組 代表取締役 岸睦夫 | 19,549,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社K-TEC 代表取締役 寺田浩司 | 19,557,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 19,698,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 19,718,891円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 19,732,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宮城建設株式会社 代表取締役 宮城康司 | 19,732,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 19,737,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社えびす建設 取締役 北門優樹 | 19,738,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 19,744,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 19,745,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 19,745,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |