| 年度 | 令和8年度 (2026) | 入札番号 | 000383 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | (総合評価)京都市西部圧縮梱包施設 進入道路橋補修工事(戻り大橋他2橋) | ||
| 場所 | 京都市西京区大枝沓掛町 地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 115,540,000円 | ||
| 調査基準価格 (税抜き) | 103,696,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 101,622,080円 |
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 103,697,000円 | 消費税額 | 10,369,700円 |
| 落札者 | 株式会社斉藤建工 代表取締役 齋藤円 | ||
| 入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
| 株式会社山村組 代表取締役 山村弘二 | 107 | 103,692,000円 | 0.00000103190217 | |
| 株式会社星建設 代表取締役 星山文孝 | 107 | 103,695,000円 | 0.00000103187231 | |
| 株式会社古川建設 代表取締役 隅田耕一 | 111 | 103,696,000円 | 0.00000107043666 | |
| 株式会社洛南工業 代表取締役 広川光子 | 111 | 103,696,000円 | 0.00000107043666 | |
| 株式会社福本建設 代表取締役 神農水理 | 110 | 103,696,000円 | 0.00000106079308 | |
| 宮建工業株式会社 代表取締役 宮本康史 | 108 | 103,696,000円 | 0.00000104150594 | |
| 株式会社アルプス 代表取締役 白寿姫 | 111 | 103,696,000円 | 0.00000107043666 | |
| 株式会社トリヤマ 代表取締役 鳥山晋吾 | 111 | 103,696,000円 | 0.00000107043666 | |
| 株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 111 | 103,697,000円 | 0.00000107042633 | |
| 株式会社斉藤建工 代表取締役 齋藤円 | 112 | 103,697,000円 | 0.00000108006981 | 落札 |
| 株式会社岡村建設 代表取締役 岡村健二 | 111 | 103,697,000円 | 0.00000107042633 |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |