| ●令和8年度 |
| 入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。入札参加資格をご確認ください。 (入札参加資格) |
| 企業規模等 | 「市内中小企業」 と記載の場合 |
京都市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業が入札に参加できます。 (中小企業とは、中小企業基本法第2条に該当する企業のことをいいます。) |
| 「市内大企業可」 と記載の場合 |
京都市内に本店又は主たる事業所を有する企業(中小企業又は大企業)が入札に参加できます。 | |
| 「市外企業可」 と記載の場合 | 企業規模等による入札参加資格はありません。 | |
| 履行実績 | 履行実績を入札参加資格とする場合に必要な実績を記載しています。 (契約担当において、適正な履行実績があるかどうかを判定します。) |
|
| 公告日 | 入札No. | 種目 | 入札案件名 | 開札日 | 予定価格 | 備考 |
| 2026.01.30 | 5083000054 | 印刷(オフセット) | 高保磁力地下鉄乗車券用紙の調製 | 2026.02.16 | 16,250,000円 | |
| 2026.02.04 | 5083000053 | 電気機械・器具 | 高速鉄道 直流電源装置定期検査業務委託 | 2026.02.16 | 10,280,000円 | |
| 2026.02.04 | 5083000052 | 電気機械・器具 | 高速鉄道烏丸線行先案内表示設備保守管理業務委託 | 2026.02.16 | 8,530,000円 | |
| 2026.02.04 | 5083000051 | 電気機械・器具 | 高速鉄道烏丸線放送設備等保守管理業務委託 | 2026.02.16 | 5,190,000円 | |
| 2026.02.05 | 5083000065 | 鉄道設備機器・管理 | 烏丸営業所他機械設備保守管理業務委託 | 2026.02.17 | 15,730,000円 | |
| 2026.02.05 | 5083000064 | 電気機械・器具 | 高速鉄道東西線駅舎、諸建物及び変電所等電気設備保守管理業務委託 | 2026.02.17 | 22,900,000円 | |
| 2026.02.05 | 5083000063 | 電気機械・器具 | 高速鉄道烏丸線駅舎、諸建物及び変電所等電気設備保守管理業務委託 | 2026.02.17 | 23,080,000円 | |
| 2026.02.05 | 5083000060 | 機械器具・工具 | ツインオートリフト新設 | 2026.02.17 | 7,730,000円 | |
| 2026.02.06 | 5083000078 | 建物管理 | 高速鉄道東西線建物保守管理業務委託 | 2026.02.18 | 14,464,000円 | |
| 2026.02.06 | 5083000077 | 建物管理 | 高速鉄道烏丸線建物保守管理業務委託 | 2026.02.18 | 13,247,000円 | |
| 2026.02.06 | 5083000073 | 車輌(電車車輌を除く) | (単価契約)レッカー作業 | 2026.02.18 | 538,625円 | |
| 2026.02.06 | 5083000072 | 家具・什器・雑貨 | (単価契約)ニューハイクラスパウダー | 2026.02.18 | 1,155,000円 | |
| 2026.02.06 | 5083000071 | 車輌(電車車輌を除く) | (単価契約)オートマチックトランスミッションオイル(アリソン製ATFトランシンド) | 2026.02.18 | 15,588,500円 | |
| 2026.02.06 | 5083000068 | 鉄道設備機器・管理 | 高速鉄道諸建物機械設備保守管理業務委託 | 2026.02.18 | 20,890,000円 | |
| 2026.02.09 | 5083000070 | 車輌(電車車輌を除く) | (単価契約)デフロスター用ポンプASSY | 2026.02.19 | 5,287,500円 | |
| 2026.02.09 | 5083000069 | 車輌(電車車輌を除く) | (単価契約)バッテリー | 2026.02.19 | 15,263,000円 | |
| 2026.02.09 | 5083000067 | 電気機械・器具 | 高速鉄道 竹田き電開閉所ほか定期検査業務委託 | 2026.02.19 | 8,090,000円 | |
| 2026.02.09 | 5083000066 | 電気機械・器具 | 高速鉄道東西線 東山変電所定期検査業務委託 | 2026.02.19 | 16,300,000円 | |
| 2026.02.09 | 5083000022 | その他(上記以外) | (単価契約)令和8年度公用車運転業務委託 | 2026.02.19 | 1,022,700円 | |
| 2026.02.10 | 5083000090 | 電車車輌内装 | 東西線50系車両客席シート脱着及び生地張替業務委託 | 2026.02.20 | 2,335,600円 | |
| 2026.02.10 | 5083000082 | 建物管理 | くいな橋駅前ビル建物管理業務委託 | 2026.02.20 | 1,243,000円 | |
| 2026.02.10 | 5083000081 | その他(上記以外) | (単価契約)市バス整理券用紙購入 | 2026.02.20 | 1,587,900円 | |
| 2026.02.10 | 5083000079 | 電気機械・器具 | (単価契約)トナーカートリッジの購入 | 2026.02.20 | 2,128,660円 | |
| 2026.02.10 | 5083000076 | 電気機械・器具 | 高速鉄道東西線 醍醐変電所ほか定期検査業務委託 | 2026.02.20 | 19,790,000円 | |
| 2026.02.02 | 5083000042 | 鉄道設備機器・管理 | 高速鉄道 駅電気室定期検査業務委託 | 2026.02.20 | 47,240,000円 | |
| 2026.02.12 | 5083000086 | 電気機械・器具 | 烏丸営業所電気設備保守管理業務委託 | 2026.02.24 | 4,150,000円 | |
| 2026.02.12 | 5083000085 | 電気機械・器具 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 2026.02.24 | 1,710,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000102 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(竹田駅) | 2026.02.25 | 8,472,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000101 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(十条駅・くいな橋駅) | 2026.02.25 | 14,476,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000100 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(五条駅・九条駅) | 2026.02.25 | 14,483,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000099 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(京都駅) | 2026.02.25 | 28,948,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000098 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(四条駅) | 2026.02.25 | 31,440,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000097 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(烏丸御池駅) | 2026.02.25 | 30,720,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000096 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(鞍馬口駅―丸太町駅) | 2026.02.25 | 21,714,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000095 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(北山駅・北大路駅) | 2026.02.25 | 14,551,000円 | |
| 2026.02.13 | 5083000094 | 清掃 | 地下鉄駅構内清掃業務委託(国際会館駅・松ヶ崎駅) | 2026.02.25 | 15,093,000円 | |
| 2026.02.05 | 5083000061 | 鉄道設備機器・管理 | 機械設備日常監視運営業務委託 | 2026.02.26 | 166,940,000円 | |
| 2026.02.12 | 5083000080 | 鉄道設備機器・管理 | 高速鉄道国際会館前変電所ほか定期検査業務委託 | 2026.02.27 | 31,740,000円 | |
| 2026.02.10 | 5083000075 | 鉄道設備機器・管理 | 東西線機械設備保守管理業務委託 | 2026.03.03 | 117,830,000円 | |
| 2026.02.10 | 5083000074 | 鉄道設備機器・管理 | 烏丸線機械設備保守管理業務委託 | 2026.03.03 | 112,310,000円 |
【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】 |