●令和7年度 |
入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。 |
期日(*1) | 入札No. | 種目 | 入札案件名 | 公告日 | 備考 |
2024.12.05 | 5070000015 | その他(上記以外) | 電力の供給(石田水環境保全センター) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000014 | その他(上記以外) | 電力の供給(伏見水環境保全センター) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000013 | その他(上記以外) | 電力の供給(鳥羽水環境保全センター吉祥院支所) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000012 | その他(上記以外) | 電力の供給(鳥羽水環境保全センター) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000011 | その他(上記以外) | 電力の供給(洛西中継ポンプ場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000010 | その他(上記以外) | 電力の供給(山ノ内ポンプ場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000009 | その他(上記以外) | 電力の供給(新山科浄水場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000008 | その他(上記以外) | 電力の供給(松ケ崎浄水場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000007 | その他(上記以外) | 電力の供給(蹴上浄水場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000006 | その他(上記以外) | 電力の供給(京北浄化センター) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000005 | その他(上記以外) | 電力の供給(藤尾ポンプ場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000004 | その他(上記以外) | 電力の供給(洛西配水場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000003 | その他(上記以外) | 電力の供給(上高野ポンプ場) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000002 | その他(上記以外) | 電力の供給(琵琶湖疏水記念館) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
2024.12.05 | 5070000001 | その他(上記以外) | 電力の供給(太秦庁舎) | 2024.11.20 | 一般競争入札 |
(*1)期日は、一般競争入札については入札参加資格確認申請期日、公募型指名競争入札については入札参加申込期限を表示しています。
【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】 |