上下水道局
電子入札対象案件(物品)
参加希望型指名競争入札公告

更新日  2024.09.20

●令和6年度

 入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。

公告日 入札No. 種目 入札案件名 開札日 予定価格 備考
2024.09.09 5060001025 測定機器・理科機器・医療機器 自動採水装置(水質第2課) 2024.09.24 12,580,000円  
2024.09.06 5060001014 機械器具・工具 BOD自動測定装置点検整備委託(水質第2課) 2024.09.24 532,000円  
2024.09.09 5060001005 清掃 雨水ます清掃作業委託(D−5地区) 2024.09.24 5,747,000円  
2024.09.10 5060001040 家具・什器・雑貨 片袖デスク 他 2024.09.25 2,965,720円  
2024.09.04 5060001013 その他(上記以外) 令和6年度 破傷風予防接種委託 2024.09.25 700,000円  
2024.09.11 5060001011 電気機械・器具 無停電電源設備点検整備(松ケ崎浄水場) 2024.09.26 768,000円  
2024.09.11 5060001010 機械器具・工具 自家発電設備点検整備(疏水施設) 2024.09.26 1,137,000円  
2024.09.11 5060001009 電気機械・器具 計装設備点検整備(その2)(疏水施設) 2024.09.26 4,907,000円  
2024.09.11 5060001008 電気機械・器具 計装設備点検整備(その1)(疏水施設) 2024.09.26 9,170,000円  
2024.09.11 5060001007 電気機械・器具 遠隔監視制御設備点検整備(疏水施設) 2024.09.26 9,615,000円  
2024.09.11 5060001006 機械器具・工具 傾斜板点検整備(新山科浄水場) 2024.09.26 8,000,000円  
2024.09.12 5060001041 機械器具・工具 地下タンク点検整備委託(ポンプ施設) 2024.09.27 701,000円  
2024.09.13 5060001085 機械器具・工具 フロキュレータ等点検整備(蹴上浄水場) 2024.09.30 24,784,000円  
2024.09.13 5060001084 機械器具・工具 ゲート点検整備(その1)(疏水施設) 2024.09.30 17,270,000円  
2024.09.13 5060001082 測定機器・理科機器・医療機器 アルゴンガス供給設備更新作業委託 2024.09.30 1,803,000円  
2024.09.13 5060001076 清掃 地震対策公共下水道管路内調査(その41)委託 2024.09.30 9,280,000円  
2024.09.13 5060001075 清掃 公共下水道計画管路内調査(その62)委託 2024.09.30 16,750,000円  
2024.09.13 5060001074 清掃 公共下水道計画管路内調査(その61)委託 2024.09.30 19,070,000円  
2024.09.13 5060001073 清掃 計画管渠清掃作業(山科その1)委託 2024.09.30 5,430,000円  
2024.09.17 5060001098 測定機器・理科機器・医療機器 水質第1課 水銀測定装置点検整備 2024.10.01 726,000円  
2024.09.17 5060001097 機械器具・工具 水道管路管理センター 京北・地水 減圧弁分解整備 2024.10.01 10,027,000円  
2024.09.17 5060001093 電気機械・器具 計装設備点検整備(その2)(新山科浄水場) 2024.10.01 18,315,000円  
2024.09.17 5060001092 電気機械・器具 太陽光発電設備修理(新山科浄水場) 2024.10.01 23,871,000円  
2024.09.17 5060001091 薬品・塗料・燃料 腐植質脱臭剤 2024.10.01 6,264,000円 9/19補足事項、別紙明細書を掲載 
2024.09.17 5060001081 電気機械・器具 吉祥院 中央監視制御設備点検整備委託 2024.10.01 6,087,000円  
2024.09.17 5060001080 電気機械・器具 吉祥院 計装設備点検整備委託 2024.10.01 10,286,000円  
2024.09.17 5060001079 消防用品 鳥羽 消防用設備点検整備委託 2024.10.01 11,296,000円  
2024.09.17 5060001078 機械器具・工具 吉祥院 計装用空気圧縮機点検整備 2024.10.01 1,903,000円  
2024.09.18 5060001103 機械器具・工具 排水処理設備点検整備(新山科浄水場) 2024.10.02 3,618,000円  
2024.09.18 5060001077 電気機械・器具 中央監視制御設備点検整備(その1)委託(ポンプ施設) 2024.10.02 26,663,000円  
2024.09.12 5060001057 貸物(リース)・会場設営 パソコン等の賃貸借及び保守管理(その2) 2024.10.02 1,002,000円  
2024.09.19 5060001111 家具・什器・雑貨 オフィス環境整備等(下水道建設事務所) 2024.10.03 2,117,818円  
2024.09.20 5060001123 機械器具・工具 緊急遮断弁点検整備(その1)(加圧施設) 2024.10.04 591,000円  
2024.09.20 5060001122 清掃 公共下水道計画管路内調査(その65)委託 2024.10.04 11,560,000円  
2024.09.20 5060001121 清掃 公共下水道計画管路内調査(その64)委託 2024.10.04 13,500,000円  
2024.09.20 5060001120 清掃 公共下水道計画管路内調査(その63)委託 2024.10.04 16,180,000円  



【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】