●令和7年度 |
入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。 |
公告日 | 入札No. | 種目 | 入札案件名 | 開札日 | 予定価格 | 備考 |
2025.09.05 | 5070000997 | 機械器具・工具 | 計装設備点検整備(その1)(新山科浄水場) | 2025.09.19 | 22,807,000円 | |
2025.09.05 | 5070000995 | 機械器具・工具 | クレーン点検整備(新山科浄水場) | 2025.09.19 | 1,417,500円 | |
2025.08.29 | 5070000939 | その他(上記以外) | 「令和7年度 水に関する意識調査」に関するアンケート調査業務 | 2025.09.19 | 1,454,546円 | 9/5 質問回答書を掲載しました。 |
2025.09.08 | 5070001037 | 電気機械・器具 | モータ保護継電器等 | 2025.09.22 | 1,179,400円 | |
2025.09.08 | 5070001034 | 清掃 | 公共下水道計画管路内調査(その68)委託 | 2025.09.22 | 16,360,000円 | |
2025.09.08 | 5070001033 | 清掃 | 公共下水道計画管路内調査(その67)委託 | 2025.09.22 | 16,850,000円 | |
2025.09.08 | 5070001032 | 清掃 | 公共下水道計画管路内調査(その69)委託 | 2025.09.22 | 17,080,000円 | |
2025.09.08 | 5070001028 | 機械器具・工具 | 汚泥処理設備維持管理用部品 | 2025.09.22 | 1,935,420円 | |
2025.09.05 | 5070000987 | 機械器具・工具 | 計装設備点検整備(その3)(松ケ崎浄水場) | 2025.09.22 | 7,509,000円 | |
2025.09.05 | 5070000986 | 機械器具・工具 | ポンプ設備点検整備(加圧施設) | 2025.09.22 | 21,229,000円 | |
2025.09.05 | 5070000973 | 機械器具・工具 | 傾斜板点検整備(新山科浄水場) | 2025.09.22 | 7,110,000円 | |
2025.09.09 | 5070001047 | 薬品・塗料・燃料 | 脱臭剤(デオペレット) | 2025.09.24 | 7,387,200円 | |
2025.09.02 | 5070001012 | 機械器具・工具 | 緊急遮断弁点検整備(その1)(松ケ崎浄水場) | 2025.09.24 | 1,620,000円 | |
2025.09.02 | 5070001011 | 機械器具・工具 | 緊急遮断弁点検整備(その1)(加圧施設) | 2025.09.24 | 639,000円 | |
2025.09.02 | 5070001010 | 機械器具・工具 | ゲート点検整備(その3)(疏水施設) | 2025.09.24 | 6,781,000円 | |
2025.09.02 | 5070001009 | 機械器具・工具 | ゲート点検整備(その2)(疏水施設) | 2025.09.24 | 2,014,000円 | |
2025.09.10 | 5070001045 | 機械器具・工具 | 天井クレーン点検整備(その2)委託(ポンプ施設) | 2025.09.25 | 2,613,700円 | |
2025.09.11 | 5070001056 | 機械器具・工具 | 水質計器点検用交換部品(その2) | 2025.09.26 | 1,708,930円 | |
2025.09.11 | 5070001055 | 機械器具・工具 | フライト | 2025.09.26 | 3,678,000円 | |
2025.09.11 | 5070001051 | 電気機械・器具 | LED照明器具等 | 2025.09.26 | 1,911,900円 | |
2025.09.11 | 5070001046 | 電気機械・器具 | 受変電設備点検整備(その3)委託(ポンプ施設) | 2025.09.26 | 10,210,000円 | |
2025.09.12 | 5070001069 | 薬品・塗料・燃料 | 高濃度酸性ガス用脱臭剤 | 2025.09.29 | 11,491,200円 | |
2025.09.12 | 5070001067 | 測定機器・理科機器・医療機器 | 水質第1課 自動固相抽出装置点検整備 | 2025.09.29 | 1,536,000円 | 9/18 正誤表を掲載しました。 |
2025.09.12 | 5070001063 | 電気機械・器具 | 吉祥院 計装設備点検整備委託 | 2025.09.29 | 9,832,000円 | |
2025.09.12 | 5070001062 | 電気機械・器具 | 吉祥院 中央監視制御設備点検整備委託 | 2025.09.29 | 7,913,000円 | |
2025.09.16 | 5070001070 | 清掃 | 排水路除草作業(きたその1)委託 | 2025.09.30 | 657,000円 | |
2025.09.16 | 5070001057 | 電気機械・器具 | 伏見 酸素発生装置点検整備委託 | 2025.09.30 | 17,271,000円 | |
2025.09.16 | 5070001042 | 上下水道用資材・器材 | 第2号雨水桝蓋 他 | 2025.09.30 | 2,575,000円 | |
2025.09.03 | 5070001007 | その他(上記以外) | 歴史的公文書に係る電子データ及びマイクロフィルム作成委託 | 2025.09.30 | 3,702,728円 | |
2025.09.17 | 5070001090 | 機械器具・工具 | マンホールポンプ場点検整備委託(北部特環) | 2025.10.01 | 4,202,000円 | |
2025.09.17 | 5070001079 | 機械器具・工具 | 鳥羽 第2ポンプ場ディーゼルエンジン整備委託 | 2025.10.01 | 17,444,000円 | |
2025.09.17 | 5070001078 | 機械器具・工具 | 初沈スカム移送ポンプ | 2025.10.01 | 4,654,000円 | |
2025.09.18 | 5070001106 | 機械器具・工具 | 伏見 オゾン発生装置点検整備委託 | 2025.10.02 | 14,067,000円 | |
2025.09.12 | 5070001068 | 貸物(リース)・会場設営 | NAS等の機器賃貸借及び保守管理 | 2025.10.02 | 816,000円 | |
2025.09.18 | 5070001044 | 機械器具・工具 | 次亜塩注入設備点検整備(新山科浄水場) | 2025.10.02 | 9,877,000円 | |
2025.09.18 | 5070001043 | 機械器具・工具 | 次亜塩注入設備点検整備(松ケ崎浄水場) | 2025.10.02 | 6,600,000円 | |
2025.09.16 | 5070001073 | 薬品・塗料・燃料 | 腐植質脱臭剤 | 2025.10.03 | 2,430,000円 |
【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】 |