上下水道局
電子入札対象案件(物品)
参加希望型指名競争入札公告

更新日  2026.07.10

●令和8年度

 入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。

公告日 入札No. 種目 入札案件名 開札日 予定価格 備考
2026.07.01 5080000612 電気機械・器具 石田 監視制御設備点検整備委託 2026.07.14 11,487,000円  
2026.07.01 5080000611 電気機械・器具 石田 直流電源装置保守整備委託 2026.07.14 1,738,000円  
2026.07.01 5080000610 機械器具・工具 伏見 雨水ポンプ用減速機点検整備 2026.07.14 2,744,000円  
2026.07.01 5080000609 機械器具・工具 伏見 天井クレーン点検整備 2026.07.14 1,325,800円  
2026.07.02 5080000613 機械器具・工具 鳥羽 第1課クレーン定期整備 2026.07.15 1,630,700円  
2026.07.03 5080000630 貸物(リース)・会場設営 データセンター共通基盤通信装置の賃貸借及び保守管理 2026.07.16 7,836,000円  
2026.07.03 5080000616 清掃 伏見 場内排水管路清掃委託 2026.07.16 4,630,000円  
2026.07.03 5080000615 清掃 雨水ます清掃作業委託(C−5地区) 2026.07.16 6,951,000円  
2026.07.03 5080000614 清掃 雨水ます清掃作業委託(C−4地区) 2026.07.16 7,190,000円  
2026.07.06 5080000629 機械器具・工具 電気設備点検整備(新山科浄水場) 2026.07.17 15,269,000円  
2026.07.06 5080000628 機械器具・工具 電気設備点検整備(その1)(加圧施設) 2026.07.17 6,623,537円  
2026.07.06 5080000627 機械器具・工具 自家発電設備点検整備(洛西配水場) 2026.07.17 600,000円  
2026.07.07 5080000643 電気機械・器具 鳥羽 汚泥処理課監視制御設備点検整備委託(その1) 2026.07.21 5,504,000円  
2026.07.07 5080000642 電気機械・器具 鳥羽 第1課高圧電動機整備(その3) 2026.07.21 7,015,000円  
2026.07.07 5080000641 機械器具・工具 鳥羽 第1課計装機器整備(その1) 2026.07.21 9,153,000円  
2026.07.08 5080000656 消防用品 消防用設備点検整備委託(ポンプ施設) 2026.07.22 2,940,000円  
2026.07.08 5080000655 電気機械・器具 幹線監視制御設備点検整備委託(ポンプ施設) 2026.07.22 6,731,000円  
2026.07.08 5080000654 電気機械・器具 高圧電動機点検整備委託(ポンプ施設) 2026.07.22 12,043,000円  
2026.07.08 5080000653 電気機械・器具 ITV設備点検整備委託(ポンプ施設) 2026.07.22 1,809,000円  
2026.07.08 5080000626 上下水道用資材・器材 第2号雨水桝蓋 他 2026.07.22 1,216,100円  
2026.07.09 5080000660 電気機械・器具 伏見 受配電設備点検整備委託(その1) 2026.07.23 6,346,000円  
2026.07.09 5080000659 機械器具・工具 吉祥院 天井走行クレーン点検整備 2026.07.23 1,060,000円  
2026.07.09 5080000658 電気機械・器具 吉祥院 遠方監視制御設備点検整備委託 2026.07.23 2,017,000円  
2026.07.09 5080000657 電気機械・器具 石田 受配電設備点検整備委託(その2) 2026.07.23 4,190,000円  
2026.07.09 5080000649 機械器具・工具 サイクロ減速機 2026.07.23 1,170,000円  
2026.07.09 5080000639 機械器具・工具 鳥羽 第1課中央監視制御設備点検整備委託 2026.07.23 13,360,000円  
2026.07.09 5080000638 機械器具・工具 吉祥院 減圧ポンプ用電動機点検整備委託 2026.07.23 5,493,000円  
2026.07.09 5080000636 機械器具・工具 鳥羽 工業用テレビ点検整備委託(その1) 2026.07.23 731,000円  
2026.07.09 5080000634 機械器具・工具 伏見 直流電源装置点検整備委託 2026.07.23 5,098,000円  
2026.07.10 5080000666 清掃 雨水ます清掃作業委託(D−3地区) 2026.07.24 5,917,000円  
2026.07.10 5080000665 清掃 雨水ます清掃作業委託(A−9地区) 2026.07.24 8,074,000円  
2026.07.10 5080000663 機械器具・工具 ろ過池表洗管修繕(蹴上浄水場) 2026.07.24 1,868,000円  
2026.06.23 5080000534 不用物品売却 不用物品(検定満期水道メーター)の売却 2026.07.28 5,500,000円 6/26 補足訂正を掲載しました。 



【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】