年度 | 平成29年度 (2017) | 入札番号 | 4290001510 |
種目 | 管工事(給排水衛生関係) | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 補助配水管整備工事 | ||
場所 | 西京区樫原口戸〜五反田町(その2) | ||
予定価格 (税抜き) | 5,870,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 5,171,000円 |
ランダム係数 | 1.000 |
落札額(税抜き) | 5,179,000円 | 消費税額 | 414,320円 |
落札者 | 大和エンジニアリング株式会社 代表取締役 山本尚樹 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
大和エンジニアリング株式会社 代表取締役 山本尚樹 | 5,179,000円 | 落札 |
伏見管工株式会社 代表取締役 竹中雅子 | 5,180,000円 | |
有限会社アクア設備 代表取締役 高田尚 | 5,181,000円 | |
ミヤオ設備株式会社 代表取締役 宮尾勝己 | 5,182,000円 | |
株式会社本田設備 代表取締役 山形典正 | 5,184,000円 | |
株式会社セントラル工業 代表取締役 松田康志 | 5,186,000円 | |
大興住設 代表者 青川興治 | 5,186,000円 | |
三興設備株式会社 代表取締役 荒川隆文 | 5,187,000円 | |
株式会社えびす建設 代表取締役 川村惠子 | 5,188,000円 | |
有限会社洛東管工 代表取締役 内藤良治 | 5,190,000円 | |
株式会社辻村工業所 代表取締役 辻村誠次 | 5,191,000円 | |
株式会社大和設備工業 代表取締役 新康夫 | 5,193,000円 | |
株式会社キンキ・プラミング 代表取締役 金田俊彦 | 5,194,000円 | |
株式会社堀川水道 代表取締役 堀川清忠 | 5,197,000円 | |
株式会社津田 代表取締役 津田久夫 | 5,198,000円 | |
昭和企業組合 事業所管理人 加藤節夫 | 5,199,000円 | |
株式会社ホームテックミヤギ 代表取締役 宮城康司 | 5,200,000円 | |
大伸工業株式会社 代表取締役 山本健次 | 5,200,000円 | |
太成工業株式会社 代表取締役 矢島耕治 | 5,201,000円 | |
株式会社竹村商会 代表取締役 竹村清保 | 5,202,000円 | |
有限会社矢野設備 代表取締役 矢野雅史 | 5,204,000円 | |
株式会社神田設備 代表取締役 神田拓哉 | 5,204,000円 | |
京栄水道株式会社 代表取締役 加藤炳弘 | 5,204,000円 | |
竹村工業株式会社 代表取締役 竹村直 | 5,205,000円 | |
株式会社大塚工業所 代表取締役 村上敦司 | 5,206,000円 | |
有限会社飯田工業所 代表取締役 中村信次 | 5,206,000円 | |
高橋商店 代表者 高橋和雄 | 5,207,000円 | |
京都住設株式会社 代表取締役 西川高史 | 5,207,000円 | |
日本設備工業株式会社 代表取締役 向井正明 | 5,208,000円 | |
京環メンテナンス株式会社 代表取締役 大島慎太郎 | 5,208,000円 | |
株式会社山一工業所 代表取締役 山口貴史 | 5,209,000円 | |
株式会社シンテック 代表取締役 林邦代 | 5,210,000円 | |
株式会社山下工業 代表取締役 山下博三 | 5,211,000円 | |
株式会社宇野設備 代表取締役 宇野武志 | 5,211,000円 | |
株式会社椹木管工所 代表取締役 椹木一弘 | 5,213,000円 | |
石原設備工業株式会社 代表取締役 石原正一 | 5,215,000円 | |
有限会社豊嶋設備工業所 代表取締役 豊嶋一俊 | 5,215,000円 | |
株式会社鈴木工業所 代表取締役 鈴木美佐子 | 5,216,000円 | |
株式会社橋本工業 代表取締役 橋本昌詔 | 5,217,000円 | |
株式会社福田商会 代表取締役 福田稔 | 5,218,000円 | |
北村工業株式会社 代表取締役 北村晋一 | 5,220,000円 | |
株式会社三協設備 代表取締役 山岡孝雄 | 5,222,000円 | |
株式会社太田工業 代表取締役 太田弘和 | 5,223,000円 | |
株式会社安田管工 代表取締役 安田浩治 | 5,225,000円 | |
株式会社中川工業所 代表取締役 中川淳 | 5,226,000円 | |
株式会社五光商会 代表取締役 山本真義 | 5,228,000円 | |
京設工業株式会社 代表取締役 加藤友幸 | 50,206,000円 | 予定価格超過 |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |