年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 4310000748 |
種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 公共下水道施設整備(その1)工事 | ||
場所 | 京都市左京区北白川上別当町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 2,990,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 2,624,000円 |
ランダム係数 | 1.008 |
落札額(税抜き) | 2,625,000円 | 消費税額 | 210,000円 |
落札者 | 有限会社しげしん工業 代表取締役 高田茂 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社しげしん工業 代表取締役 高田茂 | 2,625,000円 | 落札 |
翔建創 代表者 片岡勝己 | 2,626,000円 | |
株式会社ナカイチ工業 代表取締役 中川一也 | 2,632,000円 | |
戸川建設 代表者 戸川久子 | 2,633,000円 | |
株式会社京和建設 代表取締役 春山勝己 | 2,655,000円 | |
株式会社藤代公建設 代表取締役 藤代勝巳 | 2,658,000円 | |
岡山建設 代表者 岡山恭久 | 2,603,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社HITOKI 代表取締役 日時聡 | 2,608,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大建 代表者 大島源二郎 | 2,608,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社伏見建設 代表取締役 飯田淳一 | 2,609,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井建設 代表者 藤井裕司 | 2,611,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社アドック 代表取締役 高桑光弘 | 2,613,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 2,613,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社中大路建工 代表取締役 中大路一浩 | 2,617,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
K-TEC 代表 寺田浩司 | 2,618,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
鈴木土建工業 代表者 鈴木高子 | 2,619,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社みやこ建設 取締役 安田吉之 | 2,622,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |