年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 4310000889 |
種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 松ケ崎系高区堀川幹線配水管布設替(その4)工事 | ||
場所 | 京都市上京区,中京区堀川通,下立売通〜丸太町通 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 157,980,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 144,074,000円 |
ランダム係数 | 1.007 |
落札額(税抜き) | 144,103,000円 | 消費税額 | 11,528,240円 |
落札者 | 株式会社丸共建設 代表取締役 小山均 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社丸共建設 代表取締役 小山均 | 144,103,000円 | 落札 |
株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 144,215,000円 | |
株式会社木原組 代表取締役 木原睦夫 | 144,226,000円 | |
株式会社福本建設 代表取締役 神農水理 | 144,230,000円 | |
株式会社洛南工業 代表取締役 広川光子 | 144,240,000円 | |
株式会社長本建設 代表取締役 長本哲秀 | 144,248,000円 | |
株式会社トリヤマ 代表取締役 鳥山昌二 | 144,303,000円 | |
水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 144,378,000円 | |
株式会社大安組 代表取締役 大村安司 | 144,389,000円 | |
成山建設株式会社 代表取締役 成山正秀 | 144,520,000円 | |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 144,533,000円 | |
有限会社ユウキ 代表取締役 西川惣一郎 | 144,574,000円 | |
有限会社アスカ 代表取締役 植田美代子 | 144,730,000円 | |
株式会社英知建設 代表取締役 藤岡舞 | 142,892,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ミナミ工業 代表取締役 南充浩 | 142,970,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治 | 143,000,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社光竜建設 代表取締役 豊川了政 | 143,101,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮城建設株式会社 代表取締役 宮城常夫 | 143,168,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
洛西建設工業株式会社 代表取締役 金山芳基 | 143,245,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社清瀬産業 代表取締役 清瀬弘弥 | 143,249,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
武村建設株式会社 代表取締役 武村直弘 | 143,252,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社斉藤建工 代表取締役 齋藤円 | 143,363,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社岡村建設 代表取締役 岡村健二 | 143,371,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
木野山下建設株式会社 代表取締役 山下眞理子 | 143,388,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社古川建設 代表取締役 隅田耕一 | 143,531,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社伸高建設 代表取締役 新井勇 | 143,636,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 | 143,650,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社荒木飼料店 代表取締役 荒木一誠 | 143,657,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社洛栄建設 代表取締役 今井章一 | 143,676,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山下組 代表取締役 山下裕之 | 143,817,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸虎組 代表取締役 村田秀範 | 143,875,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
岩本建設株式会社 代表取締役 岩本俊博 | 143,875,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山口建設 代表取締役 山口辰良 | 143,940,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社内田組 代表取締役 内田孝典 | 143,943,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山菱建設株式会社 代表取締役 石本登 | 143,957,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社洛陽建設 代表取締役 柴田朋子 | 144,020,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社NISHIMURA 代表取締役 西村昇 | 144,054,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |