年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 4310000948 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 路面復旧工事 | ||
場所 | 京都市東山区本町十五丁目〜伏見区深草車阪町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 31,480,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 27,928,000円 |
ランダム係数 | 1.006 |
落札額(税抜き) | 27,939,000円 | 消費税額 | 2,235,120円 |
落札者 | 協和建設工業株式会社 代表取締役 中野義信 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
協和建設工業株式会社 代表取締役 中野義信 | 27,939,000円 | 落札 |
京都体育施設株式会社 代表取締役 喜多川光平 | 27,956,000円 | |
株式会社宮田工業 代表取締役 宮田弘 | 27,956,000円 | |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 27,956,000円 | |
白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 27,956,000円 | |
株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 27,957,000円 | |
野村殖産 代表者 野村隆 | 27,958,000円 | |
株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 27,984,000円 | |
株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 27,984,000円 | |
丸林建設工業株式会社 代表取締役 林智和 | 27,984,000円 | |
有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 27,985,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 27,988,000円 | |
太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 28,011,000円 | |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 28,011,000円 | |
株式会社英工 代表取締役 大原由美子 | 28,011,000円 | |
株式会社松本組 代表取締役 松本聲補 | 28,039,000円 | |
株式会社京北土木 代表取締役 矢谷仁史 | 28,040,000円 | |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 27,761,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 27,761,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
丸林舗道株式会社 代表取締役 糀田義子 | 27,761,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 27,762,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 27,789,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 27,790,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 27,800,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 27,817,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 27,817,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英夫 | 27,817,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 27,817,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社三都 代表取締役 諸本和己 | 27,829,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社キッズ建設 代表取締役 笠谷孝志 | 27,843,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三洋道路株式会社 代表取締役 金田聖大 | 27,845,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 27,846,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 27,846,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 27,873,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 27,873,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 27,873,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社藤田産業 代表取締役 宮脇生雄 | 27,877,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社理建 代表取締役 野村仁吉 | 27,882,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
日東土木株式会社 代表取締役 星原英造 | 27,895,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 27,900,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 27,900,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 27,900,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |