| 年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 4310000978 |
| 種目 | 管工事(給排水衛生関係) | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 鳥羽 第2課配管修理 | ||
| 場所 | 京都市上下水道局下水道部 鳥羽水環境保全センター | ||
| 予定価格 (税抜き) | 3,012,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 2,705,000円 |
| ランダム係数 | 1.005 | ||
| 落札額(税抜き) | 2,705,256円 | 消費税額 | 216,420円 |
| 落札者 | 株式会社荻野工業 代表取締役 荻野正則 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 株式会社荻野工業 代表取締役 荻野正則 | 2,705,256円 | 落札 |
| 有限会社飯田工業所 代表取締役 中村信次 | 2,740,000円 | |
| 有限会社矢野設備 代表取締役 矢野雅史 | 2,670,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| ナクラ設備 代表者 名倉茂美 | 2,673,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社愛須工業所 代表取締役 愛須基宏 | 2,675,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社キンキ・プラミング 代表取締役 金田俊彦 | 2,686,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社ホームテックミヤギ 代表取締役 宮城康司 | 2,689,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社宇野設備 代表取締役 宇野武志 | 2,690,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社本田設備 代表取締役 山形典正 | 2,692,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社安田管工 代表取締役 安田浩治 | 2,698,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 伏見管工株式会社 代表取締役 竹中雅子 | 2,701,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社太田工業 代表取締役 太田弘和 | 2,704,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 大和エンジニアリング株式会社 代表取締役 山本尚樹 | 2,704,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |