年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 4310001314 |
種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見 管廊漏水修理 | ||
場所 | 京都市上下水道局下水道部 伏見水環境保全センター | ||
予定価格 (税抜き) | 4,746,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 4,276,000円 |
ランダム係数 | 1.008 |
落札額(税抜き) | 4,295,000円 | 消費税額 | 429,500円 |
落札者 | 高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 4,295,000円 | 落札 |
株式会社ヤマゴ 代表取締役 山本延之 | 4,319,000円 | |
有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 4,500,000円 | |
鳥越建設 代表者 鳥越綾太 | 4,147,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社河成 代表取締役 河井真一 | 4,165,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社奥建 代表取締役 奥村茂 | 4,177,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社勝美組 取締役 井上一夫 | 4,186,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
古原建設 代表 古原久弥 | 4,191,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大顯工事 代表取締役 大西友二 | 4,201,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社武弘産業 代表取締役 絹本理恵 | 4,205,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
城南建設 広川義治 | 4,214,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社一建設 代表取締役 安田一博 | 4,234,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |