年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 4310001577 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 路面復旧工事 | ||
場所 | 京都市西京区松尾大利町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 6,100,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 5,324,000円 |
ランダム係数 | 1.004 |
落札額(税抜き) | 5,324,000円 | 消費税額 | 532,400円 |
落札者 | 株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 5,324,000円 | 落札 |
松本建設株式会社 代表取締役 松本佳之 | 5,324,000円 | |
安清道路株式会社 代表取締役 安田誠治 | 5,324,000円 | |
有限会社富田興業 代表取締役 富田勉 | 5,328,000円 | |
株式会社理建 代表取締役 野村仁吉 | 5,329,000円 | |
木原道路株式会社 代表取締役 後藤光太郎 | 5,329,000円 | |
忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 5,329,000円 | |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 5,329,000円 | |
株式会社コトネットエンジニアリング 代表取締役 外内孝 | 5,329,000円 | |
白河建設株式会社 代表取締役 白河善浩 | 5,329,000円 | |
都道路株式会社 代表取締役 武部正春 | 5,329,000円 | |
日東土木株式会社 代表取締役 星原英造 | 5,332,000円 | |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 5,334,000円 | |
エぬケイ建設 代表者 片山信宏 | 5,334,000円 | |
株式会社松本組 代表取締役 松本聲補 | 5,334,000円 | |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 5,334,000円 | |
有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 5,334,000円 | |
株式会社ネオ 代表取締役 石木大輔 | 5,337,000円 | |
有限会社ゆたか建設 代表取締役 押海芳泰 | 5,338,000円 | |
株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 5,339,000円 | |
株式会社藤田産業 代表取締役 宮脇生雄 | 5,339,000円 | |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 5,340,000円 | |
木原建設株式会社 代表取締役 木原正 | 5,340,000円 | |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 5,340,000円 | |
有限会社キッズ建設 代表取締役 笠谷孝志 | 5,340,000円 | |
株式会社宮田工業 代表取締役 宮田弘 | 5,340,000円 | |
野村殖産 代表者 野村隆 | 5,341,000円 | |
三藤建設株式会社 代表取締役 大西成輝 | 5,343,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 5,344,000円 | |
株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 5,345,000円 | |
三洋道路株式会社 代表取締役 金田聖大 | 5,345,000円 | |
有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 5,345,000円 | |
有限会社池内鉄建 代表取締役 池内雅俊 | 5,345,000円 | |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 5,345,000円 | |
奥田工業株式会社 代表取締役 奥田義明 | 5,347,000円 | |
太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 5,350,000円 | |
株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 5,350,000円 | |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 5,350,000円 | |
林工業株式会社 代表取締役 林宏太郎 | 5,350,000円 | |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 5,350,000円 | |
株式会社道建 代表取締役 田村学 | 5,355,000円 | |
有限会社市川組 代表取締役 市川芳一 | 5,356,000円 | |
株式会社英工 代表取締役 大原由美子 | 5,356,000円 | |
丸林建設工業株式会社 代表取締役 林智和 | 5,356,000円 | |
クラフトワーク株式会社 代表取締役 美和浩二 | 5,356,000円 | |
株式会社弘進道路 代表取締役 八幡尚義 | 5,356,000円 | |
有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 5,301,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 5,301,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 5,302,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社小川建設 代表取締役 小川博 | 5,302,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社藤健 代表取締役 藤田朋行 | 5,302,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
丸林舗道株式会社 代表取締役 糀田義子 | 5,302,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社オーク 代表取締役 岡舜一 | 5,308,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 5,308,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 5,308,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社A-PLUS 代表取締役 森島広史 | 5,308,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社カヤマ 代表取締役 佳山吉男 | 5,313,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 5,313,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英夫 | 5,313,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社MAX 代表取締役 松本繁夫 | 5,313,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 5,313,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都体育施設株式会社 代表取締役 喜多川光平 | 5,313,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社島山建設 代表取締役 島山末子 | 5,314,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社三都 代表取締役 諸本和己 | 5,318,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社プラム建工 代表取締役 洲本武雄 | 5,321,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
不破建設株式会社 代表取締役 不破善夫 | 5,323,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |