年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 4310001581 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 路面復旧工事 | ||
場所 | 京都市左京区岩倉木野町〜岩倉忠在地町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 84,410,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 75,633,000円 |
ランダム係数 | 1.006 |
落札額(税抜き) | 75,686,000円 | 消費税額 | 7,568,600円 |
落札者 | 木原建設株式会社 代表取締役 木原正 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
木原建設株式会社 代表取締役 木原正 | 75,686,000円 | 落札 |
株式会社宮田工業 代表取締役 宮田弘 | 75,687,000円 | |
株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 75,693,000円 | |
有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 75,762,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 75,770,000円 | |
太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 75,837,000円 | |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 75,837,000円 | |
株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 75,838,000円 | |
株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 75,906,000円 | |
株式会社英工 代表取締役 大原由美子 | 75,913,000円 | |
丸林舗道株式会社 代表取締役 糀田義子 | 75,915,000円 | |
株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 75,161,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 75,234,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 75,236,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 75,311,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英夫 | 75,312,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 75,312,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 75,312,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 75,386,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 75,387,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 75,389,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 75,461,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 75,462,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 75,529,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 75,535,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 75,536,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 75,537,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三洋道路株式会社 代表取締役 金田聖大 | 75,610,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 75,612,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 75,616,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |