年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 5020000072 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 舗装道路面復旧工事(補助配水管工事を含む100u未満) | ||
場所 | B地区(上京区,中京区) | ||
予定価格 (税抜き) | 99,003,056円 | 最低制限価格 (税抜き) | 86,462,000円 |
ランダム係数 | 1.001 |
落札額(税抜き) | 86,503,000円 | 消費税額 | 8,650,300円 |
落札者 | 株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 86,503,000円 | 落札 |
株式会社京北土木 代表取締役 矢谷仁史 | 86,542,000円 | |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 86,544,000円 | |
株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英夫 | 86,545,000円 | |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 86,546,000円 | |
有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 86,546,000円 | |
株式会社松本組 代表取締役 松本聲補 | 86,630,000円 | |
株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 86,631,000円 | |
木原建設株式会社 代表取締役 木原正 | 86,631,000円 | |
有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 86,633,000円 | |
株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 86,696,000円 | |
株式会社英工 代表取締役 大原由美子 | 86,716,000円 | |
安清道路株式会社 代表取締役 安田誠治 | 86,719,000円 | |
白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 86,719,000円 | |
株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 86,719,000円 | |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 86,762,000円 | |
株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 86,805,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 86,805,000円 | |
太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 86,829,000円 | |
丸林舗道株式会社 代表取締役 糀田義子 | 86,888,000円 | |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 86,889,000円 | |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 86,892,000円 | |
忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 86,913,000円 | |
野村殖産 代表者 野村隆 | 86,974,000円 | |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 86,975,000円 | |
株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 86,976,000円 | |
株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 86,978,000円 | |
株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 87,005,000円 | |
日東土木株式会社 代表取締役 星原英造 | 87,017,000円 | |
三洋道路株式会社 代表取締役 金田聖大 | 87,062,000円 | |
株式会社宮田工業 代表取締役 宮田弘 | 87,064,000円 | |
株式会社藤田産業 代表取締役 宮脇生雄 | 87,131,000円 | 無効 |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 87,149,000円 | |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 87,151,000円 | |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 87,151,000円 | |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 86,368,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 86,381,000円 | 無効 |
有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 86,415,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都体育施設株式会社 代表取締役 喜多川光平 | 86,458,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |