| 年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 5020000074 |
| 種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 舗装道路面復旧工事(補助配水管工事を含む100u未満) | ||
| 場所 | D地区(右京区) | ||
| 予定価格 (税抜き) | 84,851,427円 | 最低制限価格 (税抜き) | 74,325,000円 |
| ランダム係数 | 1.004 | ||
| 落札額(税抜き) | 74,325,000円 | 消費税額 | 7,432,500円 |
| 落札者 | 株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 74,325,000円 | 落札 |
| 株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 74,361,000円 | |
| 株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 74,398,000円 | |
| 株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 74,398,000円 | |
| 日東土木株式会社 代表取締役 星原英造 | 74,417,000円 | |
| 太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 74,418,000円 | |
| 株式会社京北土木 代表取締役 矢谷仁史 | 74,468,000円 | 無効 |
| 西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 74,469,000円 | |
| 山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 74,472,000円 | |
| 忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 74,489,000円 | |
| 野村殖産 代表者 野村隆 | 74,542,000円 | |
| 吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 74,544,000円 | |
| 株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 74,544,000円 | |
| 株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 74,546,000円 | |
| 株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 74,569,000円 | 無効 |
| 三洋道路株式会社 代表取締役 金田聖大 | 74,618,000円 | |
| 白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 74,618,000円 | |
| 株式会社宮田工業 代表取締役 宮田弘 | 74,620,000円 | |
| コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 74,692,000円 | |
| ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 74,694,000円 | |
| 株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 74,022,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 74,035,000円 | 無効 |
| 有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 74,068,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都体育施設株式会社 代表取締役 喜多川光平 | 74,100,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 74,138,000円 | 無効 |
| 光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 74,174,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英夫 | 74,175,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 74,176,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 74,176,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社藤田産業 代表取締役 宮脇生雄 | 74,180,000円 | 無効 |
| 株式会社松本組 代表取締役 松本聲補 | 74,247,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 74,248,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 木原建設株式会社 代表取締役 木原正 | 74,248,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 74,250,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 74,269,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 74,304,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 丸林舗道株式会社 代表取締役 糀田義子 | 74,320,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社英工 代表取締役 大原由美子 | 74,322,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 安清道路株式会社 代表取締役 安田誠治 | 74,324,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |