年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 5020000720 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 路面復旧工事 | ||
場所 | 京都市南区久世中久世町二丁目〜久世中久世町三丁目 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 54,730,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 48,772,000円 |
ランダム係数 | 1.006 |
落札額(税抜き) | 48,772,000円 | 消費税額 | 4,877,200円 |
落札者 | 有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 48,772,000円 | 落札 |
株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英夫 | 48,773,000円 | |
協和建設工業株式会社 代表取締役 中野義信 | 48,804,000円 | |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田実樹 | 48,820,000円 | |
木原道路株式会社 代表取締役 後藤光太郎 | 48,820,000円 | |
株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 48,821,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 48,821,000円 | |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 48,822,000円 | |
有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 48,867,000円 | |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 48,868,000円 | |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 48,869,000円 | |
野村殖産 代表者 野村隆 | 48,916,000円 | |
株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 48,917,000円 | |
三洋道路株式会社 代表取締役 金田聖大 | 48,918,000円 | |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 48,919,000円 | |
太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 48,919,000円 | |
京都体育施設株式会社 代表取締役 喜多川光平 | 48,966,000円 | |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 48,967,000円 | |
丸林舗道株式会社 代表取締役 糀田義子 | 48,479,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 48,480,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本組 代表取締役 松本聲補 | 48,482,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 48,482,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 48,529,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 48,531,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社宮田工業 代表取締役 宮田弘 | 48,531,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 48,576,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 48,578,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
安清道路株式会社 代表取締役 安田誠治 | 48,578,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 48,579,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 48,627,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 48,628,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社藤田産業 代表取締役 宮脇生雄 | 48,645,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社英工 代表取締役 大原由美子 | 48,674,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 48,674,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 48,675,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 48,676,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 48,722,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
丸林建設工業株式会社 代表取締役 林智和 | 48,722,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
木原建設株式会社 代表取締役 木原正 | 48,723,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 48,725,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |