年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 5020001669 |
種目 | 管工事(給排水衛生関係) | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 補助配水管整備工事 | ||
場所 | 伏見区深草中ノ島町 | ||
予定価格 (税抜き) | 4,928,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 4,330,000円 |
ランダム係数 | 1.004 |
落札額(税抜き) | 4,333,000円 | 消費税額 | 433,300円 |
落札者 | 株式会社太田工業 代表取締役 太田弘和 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社太田工業 代表取締役 太田弘和 | 4,333,000円 | 落札 |
新栄設備株式会社 代表取締役 渡辺敏彦 | 4,333,000円 | |
株式会社日野 代表取締役 樹下秀雄 | 4,333,000円 | |
株式会社愛須工業所 代表取締役 愛須基宏 | 4,335,000円 | |
株式会社フカクサ 代表取締役 石部厚彦 | 4,337,000円 | |
伏見管工株式会社 代表取締役 竹中雅子 | 4,337,000円 | |
株式会社シンテック 代表取締役 林邦代 | 4,342,000円 | |
株式会社島田設備 代表取締役 島田紀明 | 4,343,000円 | |
北村工業株式会社 代表取締役 北村晋一 | 4,346,000円 | |
大喜設備工業株式会社 代表取締役 山口泰介 | 4,346,000円 | |
株式会社本田設備 代表取締役 山形典正 | 4,346,000円 | |
有限会社洛東管工 代表取締役 内藤良治 | 4,346,000円 | |
昭和企業組合 事業所管理人 加藤節夫 | 4,346,000円 | |
株式会社津田 代表取締役 津田秀夫 | 4,348,000円 | |
株式会社高本管工 代表取締役 高本安基男 | 4,349,000円 | |
大興住設 代表者 青川興治 | 4,350,000円 | |
株式会社堀川水道 代表取締役 堀川清忠 | 4,350,000円 | |
株式会社池本工業所 代表取締役 高田昌英 | 4,350,000円 | |
株式会社小野設備 代表取締役 小野直樹 | 4,350,000円 | |
株式会社中川工業所 代表取締役 中川淳 | 4,350,000円 | |
大東工業株式会社 代表取締役 松浦利映 | 4,352,000円 | |
大和エンジニアリング株式会社 代表取締役 山本尚樹 | 4,355,000円 | |
株式会社えびす建設 代表取締役 川村惠子 | 4,355,000円 | |
高橋商店 代表者 高橋和雄 | 4,355,000円 | |
株式会社安田管工 代表取締役 安田浩治 | 4,355,000円 | |
株式会社大塚工業所 代表取締役 村上敦司 | 4,378,000円 | |
京栄水道株式会社 代表取締役 加藤炳弘 | 4,311,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
日本設備工業株式会社 代表取締役 向井正明 | 4,311,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社キンキ・プラミング 代表取締役 金田俊彦 | 4,311,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山下工業 代表取締役 山下博三 | 4,312,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社アクア設備 代表取締役 高田尚 | 4,315,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社宇野設備 代表取締役 宇野武志 | 4,316,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
太成工業株式会社 代表取締役 矢島耕治 | 4,316,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勝田水道株式会社 代表取締役 勝田健太 | 4,317,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社入江工業所 代表取締役 入江俊弘 | 4,320,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社橋本工業 代表取締役 橋本昌詔 | 4,320,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京環メンテナンス株式会社 代表取締役 大島慎太郎 | 4,324,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社辻村工業所 代表取締役 辻村龍見 | 4,324,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社飯田工業所 代表取締役 中村信次 | 4,329,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ホームテックミヤギ 代表取締役 宮城康司 | 4,329,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社矢野設備 代表取締役 矢野雅史 | 4,329,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社神田設備 代表取締役 神田拓哉 | 4,329,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大伸工業株式会社 代表取締役 山本健次 | 4,329,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |