年度 | 令和3年度 (2021) | 入札番号 | 5030001665 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 路面復旧工事 | ||
場所 | 京都市右京区梅ケ畑高雄町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 8,410,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 7,334,000円 |
ランダム係数 | 1.002 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 7,334,000円 | 消費税額 | 733,400円 |
落札者 | 西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 7,334,000円 | 落札 |
森口土建工業株式会社 代表取締役 木原清美 | 7,334,000円 | |
株式会社こもり 代表取締役 小森良樹 | 7,334,000円 | |
有限会社池内鉄建 代表取締役 池内雅俊 | 7,334,000円 | |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 7,334,000円 | |
株式会社MAX 代表取締役 松本繁夫 | 7,334,000円 | |
株式会社藤田産業 代表取締役 宮脇生雄 | 7,335,000円 | |
株式会社三都 代表取締役 諸本和己 | 7,340,000円 | |
有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 7,341,000円 | |
株式会社成都技建 代表取締役 成長生 | 7,341,000円 | |
株式会社宮工建 代表取締役 山本拓央 | 7,341,000円 | |
株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 7,341,000円 | |
巧成建設 代表者 高野治 | 7,341,000円 | |
株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 7,341,000円 | |
株式会社弘進道路 代表取締役 八幡尚義 | 7,341,000円 | |
有限会社ゆたか建設 代表取締役 押海芳泰 | 7,349,000円 | |
ムゲンアップライズ株式会社 代表取締役 岩村潤太 | 7,349,000円 | |
安清道路株式会社 代表取締役 安田誠治 | 7,349,000円 | |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 7,349,000円 | |
株式会社A-PLUS 代表取締役 森島広史 | 7,349,000円 | |
松本建設株式会社 代表取締役 松本佳之 | 7,356,000円 | |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 7,356,000円 | |
丸林舗道株式会社 代表取締役 糀田義子 | 7,356,000円 | |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 7,356,000円 | |
忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 7,356,000円 | |
株式会社オーク 代表取締役 岡舜一 | 7,356,000円 | |
株式会社水原舗道 代表取締役 岡西静江 | 7,356,000円 | |
白河建設株式会社 代表取締役 白河善浩 | 7,356,000円 | |
株式会社理建 代表取締役 野村仁吉 | 7,356,000円 | |
木原建設株式会社 代表取締役 木原正 | 7,356,000円 | |
株式会社ネオ 代表取締役 石木大輔 | 7,363,000円 | |
有限会社小川建設 代表取締役 小川博 | 7,363,000円 | |
エぬケイ建設 代表者 片山信宏 | 7,363,000円 | |
株式会社道建 代表取締役 田村学 | 7,363,000円 | |
株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英浩 | 7,363,000円 | |
株式会社河建 代表取締役 河村誠 | 7,363,000円 | |
株式会社コトネットエンジニアリング 代表取締役 外内孝 | 7,369,000円 | |
株式会社近代工業 代表取締役 木原正雄 | 7,371,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 7,371,000円 | |
有限会社岡村建設 代表取締役 岡村嘉市 | 7,371,000円 | |
野村殖産 代表者 野村隆 | 7,371,000円 | |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 7,371,000円 | |
司建設株式会社 代表取締役 住田弘平 | 7,371,000円 | |
株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 7,371,000円 | |
株式会社藤健 代表取締役 藤田朋行 | 7,371,000円 | |
林工業株式会社 代表取締役 林宏太郎 | 7,378,000円 | |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 7,378,000円 | |
株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 7,378,000円 | |
奥田工業株式会社 代表取締役 奥田義明 | 7,378,000円 | |
株式会社高嶋組 代表取締役 高嶋敏夫 | 7,378,000円 | |
都道路株式会社 代表取締役 武部正春 | 7,378,000円 | |
有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 7,378,000円 | |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 7,379,000円 | |
不破建設株式会社 代表取締役 不破善夫 | 7,385,000円 | |
京都体育施設株式会社 代表取締役 喜多川光平 | 7,385,000円 | |
良成建設株式会社 代表取締役 松田立男 | 7,385,000円 | |
太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 7,385,000円 | |
木原道路株式会社 代表取締役 後藤光太郎 | 7,385,000円 | |
有限会社富田興業 代表取締役 富田勉 | 7,385,000円 | |
クラフトワーク株式会社 代表取締役 美和浩二 | 7,393,000円 | |
株式会社恵比寿屋 代表取締役 倉橋武志 | 7,393,000円 | |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 7,393,000円 | |
近畿安全施設株式会社 代表取締役 茨木清隆 | 7,393,000円 | |
三洋道路株式会社 代表取締役 金田聖大 | 7,393,000円 | |
有限会社島山建設 代表取締役 島山末子 | 7,393,000円 | |
有限会社プラム建工 代表取締役 洲本武雄 | 7,219,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本組 代表取締役 松本聲補 | 7,319,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
平山産業 代表 平山秀一 | 7,319,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 7,319,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社市川組 代表取締役 市川芳一 | 7,319,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社篠原建工 代表取締役 篠原幹正 | 7,319,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
丸林建設工業株式会社 代表取締役 林智和 | 7,319,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 7,327,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森貫二 | 7,327,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社北村建設 代表取締役 北村裕幸 | 7,327,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 7,327,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社宮田工業 代表取締役 宮田弘 | 7,327,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社キッズ建設 代表取締役 笠谷孝志 | 7,327,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
富山技建株式会社 代表取締役 辻麻理子 | 7,327,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |