| 年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 5040000066 |
| 種目 | 造園工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 鳥羽 植樹管理(その2) | ||
| 場所 | 京都市上下水道局下水道部鳥羽水環境保全センター | ||
| 予定価格 (税抜き) | 34,240,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 30,386,000円 |
| ランダム係数 | 1.001 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 32,000,000円 | 消費税額 | 3,200,000円 |
| 落札者 | 株式会社河原造園 代表取締役 河原英昌 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 株式会社河原造園 代表取締役 河原英昌 | 32,000,000円 | 落札 |
| 植彌加藤造園株式会社 代表取締役社長 加藤友規 | 32,200,000円 | |
| 株式会社河原勝庭園 代表取締役 河原多加男 | 32,460,000円 | |
| 樋口造園株式会社 代表取締役 樋口隆三 | 32,500,000円 | |
| 株式会社青木農園 代表取締役 青木恒雄 | 32,870,000円 | |
| 株式会社加藤造園 代表取締役 加藤公代 | 32,900,000円 | |
| 吉村造園株式会社 代表取締役 吉村嘉博 | 33,000,000円 | |
| 株式会社曽根造園 代表取締役 曽根将郎 | 33,550,000円 | |
| 矢田造園建設株式会社 代表取締役 松本明 | 33,600,000円 | |
| 株式会社小島庭園工務所 代表取締役 小島裕史 | 33,600,000円 |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |