年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 5040001402 |
種目 | 管工事(給排水衛生関係) | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 補助配水管整備工事 | ||
場所 | 右京区花園八ツ口町 | ||
予定価格 (税抜き) | 17,461,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 15,740,000円 |
ランダム係数 | 1.002 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 15,740,000円 | 消費税額 | 1,574,000円 |
落札者 | 株式会社安田管工 代表取締役 安田浩治 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社安田管工 代表取締役 安田浩治 | 15,740,000円 | 落札 |
株式会社本田設備 代表取締役 山形典正 | 15,740,000円 | |
株式会社宇野設備 代表取締役 宇野武志 | 15,755,000円 | |
太成工業株式会社 代表取締役 矢島耕治 | 15,756,000円 | |
大和エンジニアリング株式会社 代表取締役 山本尚樹 | 15,757,000円 | |
石原設備工業株式会社 代表取締役 佐藤博一 | 15,760,000円 | |
株式会社トヨシマ 代表取締役 豊嶋一俊 | 15,769,000円 | |
ミヤオ設備株式会社 代表取締役 宮尾勝己 | 15,769,000円 | |
株式会社津田 代表取締役 津田秀夫 | 15,769,000円 | |
有限会社洛東管工 代表取締役 内藤良治 | 15,771,000円 | |
高橋商店 代表者 高橋和雄 | 15,771,000円 | |
株式会社辻村工業所 代表取締役 辻村龍見 | 15,771,000円 | |
株式会社太田工業 代表取締役 太田弘和 | 15,787,000円 | |
株式会社福田商会 代表取締役 川戸伸輔 | 15,791,000円 | |
株式会社入江工業所 代表取締役 入江俊弘 | 15,792,000円 | |
株式会社橋本工業 代表取締役 橋本昌詔 | 15,802,000円 | |
株式会社椹木管工所 代表取締役 椹木一弘 | 15,803,000円 | |
大東工業株式会社 代表取締役 松浦利映 | 15,803,000円 | |
株式会社キンキ・プラミング 代表取締役 金田俊彦 | 15,803,000円 | |
有限会社矢野設備 代表取締役 矢野雅史 | 15,815,000円 | |
京栄水道株式会社 代表取締役 加藤燦弘 | 15,817,000円 | |
大喜設備工業株式会社 代表取締役 山口泰介 | 15,817,000円 | |
株式会社シンテック 代表取締役 林邦代 | 15,818,000円 | |
株式会社DAIWA 代表取締役 新康夫 | 15,822,000円 | |
株式会社山一工業所 代表取締役 山口貴史 | 15,833,000円 | |
株式会社ホームテックミヤギ 代表取締役 宮城康司 | 15,834,000円 | |
有限会社飯田工業所 代表取締役 中村信次 | 15,841,000円 | |
株式会社島田設備 代表取締役 島田紀明 | 15,848,000円 | |
株式会社中川工業所 代表取締役 中川淳 | 15,849,000円 | |
北村工業株式会社 代表取締役 北村晋一 | 15,850,000円 | |
有限会社アクア設備 代表取締役 高田尚 | 15,850,000円 | |
株式会社山下工業 代表取締役 山下博三 | 15,851,000円 | |
株式会社セントラル工業 代表取締役 松田康志 | 15,854,000円 | |
株式会社五光商会 代表取締役 山本真義 | 15,854,000円 | |
株式会社三協設備 代表取締役 山岡孝雄 | 15,857,000円 | |
株式会社えびす建設 代表取締役 川村惠子 | 15,863,000円 | |
京都住設株式会社 代表取締役 西川高史 | 15,865,000円 | |
株式会社大塚工業所 代表取締役 村上敦司 | 15,871,000円 | |
株式会社高本管工 代表取締役 高本安基男 | 15,893,000円 | |
日本設備工業株式会社 代表取締役 向井正明 | 15,708,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
伏見管工株式会社 代表取締役 竹中雅子 | 15,708,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社フカクサ 代表取締役 石部厚彦 | 15,708,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社神田設備 代表取締役 神田拓哉 | 15,723,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京環メンテナンス株式会社 代表取締役 深谷嘉晴 | 15,724,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |