年度 | 令和5年度 (2023) | 入札番号 | 5050001469 |
種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見水環境保全センター 場内整備工事 | ||
場所 | 京都市伏見区横大路千両松町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 46,502,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 42,067,000円 |
ランダム係数 | 1.001 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 42,169,000円 | 消費税額 | 4,216,900円 |
落札者 | 株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 42,169,000円 | 落札 |
神農建設 神農慶造 | 42,174,000円 | |
有限会社西田組 代表取締役 西田均 | 42,224,000円 | |
株式会社河村 代表取締役 河村正人 | 42,295,000円 | |
有限会社三矢建設 代表取締役 張山良和 | 42,363,000円 | |
有限会社甲神建設 代表取締役 神農覚 | 42,366,000円 | |
株式会社山田工務店 代表取締役 山田修二 | 42,420,000円 | |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 42,421,000円 | |
有限会社えびす建設 取締役 北門優樹 | 41,840,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 41,952,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社片山土木工業 代表取締役 片山直紀 | 41,972,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 42,014,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |