年度 | 令和7年度 (2025) | 入札番号 | 5070000616 |
種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 配水管撤去工事 | ||
場所 | 京都市右京区太秦安井池田町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 1,920,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 1,714,000円 |
ランダム係数 | 1.0003 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 1,714,000円 | 消費税額 | 171,400円 |
落札者 | 株式会社一建設 代表取締役 安田一博 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社一建設 代表取締役 安田一博 | 1,714,000円 | 落札 |
株式会社炎興業 代表取締役 川島昌明 | 1,714,000円 | |
株式会社ヤマゴ 代表取締役 山本延之 | 1,714,000円 | |
イーライフ有限会社 代表取締役 鈴山勝久 | 1,714,000円 | |
株式会社ケイヨウ 代表取締役 松岡孝 | 1,714,000円 | |
鳥越建設 代表者 鳥越綾太 | 1,714,000円 | |
株式会社井上建設 代表取締役 井上豊治 | 1,714,000円 | |
株式会社サークルエフ 代表取締役 吉川秀樹 | 1,715,000円 | |
株式会社匠南建設 代表取締役 南淳弥 | 1,715,000円 | |
有限会社木原建設 取締役 木原万希夫 | 1,715,000円 | |
エムズプランニング株式会社 代表取締役 福田実 | 1,715,000円 | |
株式会社日創建設 代表取締役 勝尾元 | 1,715,000円 | |
永大興業株式会社 代表取締役 荒井永東 | 1,715,000円 | |
鈴木土建工業 事業主 鈴木高子 | 1,716,000円 | |
岡山建設 代表者 岡山恭久 | 1,716,000円 | |
小林建設株式会社 代表取締役 小林速人 | 1,716,000円 | |
株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 1,716,000円 | |
株式会社河成 代表取締役 河井真一 | 1,716,000円 | |
株式会社雄建 代表取締役 尾羽林千晶 | 1,716,000円 | |
清高建設株式会社 代表取締役 清水永一 | 1,716,000円 | |
藤井建設 代表者 藤井達成 | 1,717,000円 | |
有限会社アドック 代表取締役 高桑光弘 | 1,717,000円 | |
上鳥羽建設協同組合 代表理事 岸睦夫 | 1,717,000円 | |
株式会社武蔵 代表取締役 國府正太 | 1,717,000円 | |
有限会社みやこ建設 取締役 安田吉之 | 1,717,000円 | |
有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 1,717,000円 | |
小西建設 代表者 小西福三郎 | 1,717,000円 | |
株式会社藤代公建設 代表取締役 藤代勝巳 | 1,718,000円 | |
株式会社みやぎ 代表取締役 宮城大輔 | 1,718,000円 | |
株式会社K-TEC 代表取締役 寺田浩司 | 1,718,000円 | |
株式会社吉田工業 代表取締役 吉田英広 | 1,718,000円 | |
株式会社ナカイチ工業 代表取締役 中川一也 | 1,718,000円 | |
翔建創 代表者 片岡勝己 | 1,719,000円 | |
株式会社上羽建設 代表取締役 上羽正樹 | 1,720,000円 | |
有限会社上村建設工業 取締役 上村和也 | 1,695,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社一都 代表取締役 片岡裕貴 | 1,696,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
谷寅建設 代表 谷川高廣 | 1,697,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社アクト・ファクトリー 代表取締役 守岡充 | 1,698,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社宝工業 代表取締役 中島宏之 | 1,699,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社賢真建設 代表取締役 篠崎真一 | 1,706,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社桐建 代表取締役 桐山惇太 | 1,709,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
林建工株式会社 代表取締役 林相基 | 1,711,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社幸和建設 代表取締役 山本幸治 | 1,712,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大顯工事 代表取締役 大西静也 | 1,713,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社京都夢産業 代表取締役 竹本和尋 | 1,713,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
サン住建工株式会社 代表取締役 崔祥龍 | 1,713,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
カミノ建設株式会社 代表取締役 神野惇 | 1,713,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |