| 年度 | 令和7年度 (2025) | 入札番号 | 5070000994 |
| 種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 伏見排水区横大路系統横大路(その13)公共下水道工事 | ||
| 場所 | 京都市伏見区横大路一本木 他 地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 66,540,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 60,319,000円 |
| ランダム係数 | 1.0000 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 60,330,000円 | 消費税額 | 6,033,000円 |
| 落札者 | 成歓建設工業株式会社 代表取締役 造田泰男 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 成歓建設工業株式会社 代表取締役 造田泰男 | 60,330,000円 | 落札 |
| 橋元建設株式会社 代表取締役 阿知波大祐 | 60,354,000円 | |
| 有限会社大広建設 代表取締役 大村ひろし | 60,463,000円 | |
| 株式会社大木建設 代表取締役 白山佳子 | 60,467,000円 | |
| 株式会社山田工務店 代表取締役 山田修二 | 60,481,000円 | |
| 京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫 | 60,484,000円 | |
| 京都土木協同組合 代表理事 井上準二 | 60,486,000円 | |
| 協和建設株式会社 代表取締役 高山貴三 | 60,488,000円 | |
| 有限会社蔵前建設 代表取締役 奥村良和 | 60,499,000円 | |
| 株式会社洛北産業 代表取締役 大八木憲一 | 60,522,000円 | |
| 株式会社広光建設 代表取締役 南淳弥 | 60,524,000円 | |
| 株式会社内田組 代表取締役 内田孝典 | 60,542,000円 | |
| 有限会社金山組 代表取締役 金山永一 | 60,552,000円 | |
| 株式会社堂森組 代表取締役 吉川武史 | 60,558,000円 | |
| 西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 60,560,000円 | |
| 東和スポーツ施設株式会社 代表取締役 川谷真輝 | 60,576,000円 | |
| 有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 60,587,000円 | |
| 山菱建設株式会社 代表取締役 石本登 | 60,594,000円 | |
| 有限会社たなか 代表取締役 田中直裕 | 60,596,000円 | |
| 株式会社山村組 代表取締役 山村弘二 | 60,612,000円 | |
| 有限会社西田組 代表取締役 西田均 | 60,613,000円 | |
| 株式会社瀬戸工務店 代表取締役 瀧田潤子 | 60,631,000円 | |
| 株式会社岡村建設 代表取締役 岡村健二 | 60,631,000円 | |
| 株式会社河村 代表取締役 河村正人 | 60,633,000円 | |
| 株式会社嶋岡組 代表取締役 嶋岡和子 | 60,640,000円 | |
| 有限会社精光建設 代表取締役 本田恵子 | 60,649,000円 | |
| 京都遺跡サービス株式会社 代表取締役 山川博行 | 60,186,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |