| 年度 | 令和8年度 (2026) | 入札番号 | 5080000106 |
| 種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 舗装道路面復旧工事(補助配水管工事を含む100u未満) | ||
| 場所 | B地区(上京区・中京区) | ||
| 予定価格 (税抜き) | 81,529,059円 | 最低制限価格 (税抜き) | 72,993,000円 |
| ランダム係数 | 1.0018 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 73,002,000円 | 消費税額 | 7,300,200円 |
| 落札者 | 株式会社雄飛建設 代表取締役 達川健治 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 株式会社三都 代表取締役 諸本和哉 | 73,002,000円 | 無効 |
| 株式会社雄飛建設 代表取締役 達川健治 | 73,002,000円 | 落札 |
| 株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英浩 | 73,002,000円 | |
| 有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 73,003,000円 | |
| 野村殖産 代表者 野村隆 | 73,003,000円 | |
| 株式会社水原建設 代表取締役 岡西敬延 | 73,004,000円 | |
| 富山技建株式会社 代表取締役 辻麻理子 | 73,014,000円 | |
| 株式会社アズーロ 代表取締役 白山裕実 | 73,025,000円 | |
| 株式会社河建 代表取締役 河村誠 | 73,025,000円 | |
| 株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 73,025,000円 | |
| 吉田建工株式会社 代表取締役 吉田実樹 | 73,025,000円 | |
| 株式会社木原道路 代表取締役 木原勇 | 73,026,000円 | |
| 丸林舗道株式会社 代表取締役 林宏和 | 73,046,000円 | |
| 忠英道路株式会社 代表取締役 山本道教 | 73,046,000円 | |
| 株式会社宮工建 代表取締役 山本拓央 | 73,046,000円 | |
| 光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 73,047,000円 | |
| 株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 73,055,000円 | |
| ワールド建設工業株式会社 代表取締役 宮田弘 | 73,067,000円 | |
| 株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 73,068,000円 | |
| 株式会社MAX 代表取締役 松本繁夫 | 73,079,000円 | |
| 株式会社宮田工業 代表取締役 宮田竜也 | 73,089,000円 | |
| 株式会社藤健 代表取締役 藤田朋行 | 73,091,000円 | |
| 勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 72,871,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社三栄建設 代表取締役 岸成治 | 72,871,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 72,873,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 72,888,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 72,893,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森貫二 | 72,893,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 72,893,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社塚本組 代表取締役 塚本武和 | 72,915,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社MONT BLANC 代表取締役 白山剛 | 72,915,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社京北土木 代表取締役 矢谷仁史 | 72,915,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 安清道路株式会社 代表取締役 安田誠治 | 72,915,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社こもり 代表取締役 小森良樹 | 72,917,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 松本建設株式会社 代表取締役 松本佳之 | 72,926,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社テクノロード 代表取締役 川口敏子 | 72,935,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都体育施設株式会社 代表取締役 射場則夫 | 72,938,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 72,941,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 72,957,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 森口土建工業株式会社 代表取締役 木原清美 | 72,959,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 72,959,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社折居 代表取締役 浅野智徳 | 72,981,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 72,981,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 72,981,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |