| 年度 | 令和8年度 (2026) | 入札番号 | 5080000379 |
| 種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 配水管布設替工事 | ||
| 場所 | 京都市南区久世上久世町 地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 12,880,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 11,557,000円 |
| ランダム係数 | 1.0012 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 11,557,000円 | 消費税額 | 1,155,700円 |
| 落札者 | 永大興業株式会社 代表取締役 荒井永東 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 永大興業株式会社 代表取締役 荒井永東 | 11,557,000円 | 落札 |
| 田中商店株式会社 代表取締役 田中炳穂 | 11,558,000円 | |
| 株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 11,558,000円 | |
| 有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 11,560,000円 | |
| 株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 11,561,000円 | |
| 小林建設株式会社 代表取締役 小林速人 | 11,561,000円 | |
| 高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 11,562,000円 | |
| 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 11,562,000円 | |
| カミノ建設株式会社 代表取締役 神野惇 | 11,563,000円 | |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 11,563,000円 | |
| 藤井産業 代表者 藤井則秋 | 11,564,000円 | |
| 片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 11,564,000円 | |
| 山一建設工業株式会社 代表取締役 山住義秀 | 11,565,000円 | |
| 山川土木工業株式会社 代表取締役 山川和美 | 11,565,000円 | |
| 株式会社一建設 代表取締役 安田一博 | 11,566,000円 | |
| 浅井建設株式会社 代表取締役 田付真一 | 11,568,000円 | |
| 株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 11,569,000円 | |
| 有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 11,569,000円 | |
| 株式会社岩本建設 代表取締役 岩本相徳 | 11,570,000円 | |
| 有限会社勝美組 代表取締役 藤本政明 | 11,570,000円 | |
| 株式会社一立工業 代表取締役 安川智章 | 11,571,000円 | |
| 有限会社新栄建設 取締役 新井秀一 | 11,571,000円 | |
| 有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 11,572,000円 | |
| 株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 11,572,000円 | |
| 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 11,575,000円 | |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田多賀子 | 11,577,000円 | |
| 株式会社京都夢産業 代表取締役 竹本和尋 | 11,577,000円 | |
| 土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 11,577,000円 | |
| 有限会社藤谷工務店 代表取締役 成田泰夫 | 11,577,000円 | |
| 有限会社総合技建 代表取締役 岡田知保 | 11,578,000円 | |
| 中尾建設株式会社 代表取締役 中尾初夫 | 11,578,000円 | |
| 株式会社清水工業 代表取締役 清水末広 | 11,582,000円 | |
| 株式会社K-TEC 代表取締役 寺田浩司 | 11,584,000円 | |
| 翔建創 代表者 片岡勝己 | 11,587,000円 | |
| 株式会社ZEPHYR 代表取締役 遠藤誠二 | 11,592,000円 | |
| 株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 11,609,000円 | |
| 有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 12,880,000円 | |
| 株式会社古原建設 代表取締役 古原大輔 | 11,542,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 鳥羽興業有限会社 代表取締役 中川建一 | 11,543,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社竹山建設 代表取締役 竹山直司 | 11,546,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 11,546,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社井上建設 代表取締役 井上豊治 | 11,547,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 11,547,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 高野建設株式会社 代表取締役 齋藤円 | 11,549,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都西山建設業協同組合 代表理事 田中祥史 | 11,550,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 11,550,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社花背森口建設 代表取締役 森口幸夫 | 11,554,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 11,554,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社日創建設 代表取締役 勝尾元 | 11,554,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社奥建 代表取締役 奥村茂 | 11,556,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |