| 年度 | 令和8年度 (2026) | 入札番号 | 5080000469 |
| 種目 | 土木一式工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 配水管移設工事 | ||
| 場所 | 京都市伏見区向島大黒 地内 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 11,820,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 10,622,000円 |
| ランダム係数 | 1.0018 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 10,623,000円 | 消費税額 | 1,062,300円 |
| 落札者 | 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 10,623,000円 | 落札 |
| 小林建設株式会社 代表取締役 小林速人 | 10,625,000円 | |
| 有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 10,625,000円 | |
| 株式会社日創建設 代表取締役 勝尾元 | 10,625,000円 | |
| 株式会社岩本建設 代表取締役 岩本相徳 | 10,626,000円 | |
| 有限会社勝美組 代表取締役 藤本政明 | 10,626,000円 | |
| 小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 10,626,000円 | |
| 株式会社一立工業 代表取締役 安川智章 | 10,627,000円 | |
| 株式会社ワタナベ総建 代表取締役 渡辺武志 | 10,627,000円 | |
| カミノ建設株式会社 代表取締役 神野惇 | 10,628,000円 | |
| 株式会社金沢組 代表取締役 金沢亘 | 10,629,000円 | |
| 株式会社K-TEC 代表取締役 寺田浩司 | 10,630,000円 | |
| 有限会社新栄建設 取締役 新井秀一 | 10,630,000円 | |
| 山川土木工業株式会社 代表取締役 山川和美 | 10,631,000円 | |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田多賀子 | 10,632,000円 | |
| 有限会社総合技建 代表取締役 岡田知保 | 10,632,000円 | |
| 土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 10,632,000円 | |
| 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 10,634,000円 | |
| 有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 10,635,000円 | |
| 株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 10,637,000円 | |
| 株式会社一建設 代表取締役 安田一博 | 10,669,000円 | |
| 株式会社清水工業 代表取締役 清水末広 | 10,586,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社古原建設 代表取締役 古原大輔 | 10,600,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 10,600,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 10,600,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社井上建設 代表取締役 井上豊治 | 10,604,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 10,605,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 10,606,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 10,607,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 高野建設株式会社 代表取締役 齋藤円 | 10,607,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社京都夢産業 代表取締役 竹本和尋 | 10,609,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社竹山建設 代表取締役 竹山直司 | 10,610,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 田中商店株式会社 代表取締役 田中炳穂 | 10,610,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社花背森口建設 代表取締役 森口幸夫 | 10,611,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 10,613,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社藤谷工務店 代表取締役 成田泰夫 | 10,613,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 浅井建設株式会社 代表取締役 田付真一 | 10,613,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社奥建 代表取締役 奥村茂 | 10,613,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中尾建設株式会社 代表取締役 中尾初夫 | 10,614,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山一建設工業株式会社 代表取締役 山住義秀 | 10,616,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 10,617,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 10,618,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 10,618,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社ZEPHYR 代表取締役 遠藤誠二 | 10,618,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 10,619,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 10,619,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 翔建創 代表者 片岡勝己 | 10,620,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 10,620,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 10,620,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 藤井産業 代表者 藤井則秋 | 10,621,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |